Спиральные Компрессора COPELAND
Мощные спиральные компрессоры Copeland

Широкий модельный ряд компрессоров, отличающихся техническими характеристиками и производительностью, предназначенных для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха. Исключительно оригинальное качество!
Что мы предлагаем?
![]() | • Широкий ассортимент компрессоров, позволяющий подобрать вариант для любого холодильника. • Быструю доставку заказа в любой уголок Украины за счет наличия большей части ассортимента. • Профессиональные консультации специалистов с 30-летним опытом по ремонту холодильной техники. • Возможность заказать компрессоры оптом и в розницу на максимально выгодных условиях. |
Отличительные преимущества предложенных нами спиральных компрессоров
![]() | Беспрецедентное качество |
![]() | Не завышенная стоимость |
![]() | Надежная эксплуатация |
![]() | Эффективность и экономичность |
Спешите заказать надежные компрессоры Copeland по оптимальным ценам!
![]() | Имеющееся в наличии оборудование представлено в каталоге ниже. Есть вопросы касательно ассортимента? Звоните! Мы проконсультируем и поможем подобрать подходящий по производительности и цене компрессор. |
-
Компрессор Copeland ZR 18 K4E PFJ для холодильников
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 22 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 28 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 34 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 40 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 48 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 61 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 72 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 81 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 94 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 108 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 125 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 250 KCE TWD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 310 KCE TWD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 380 KCE TWD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 190 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 144 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZR 160 KCE TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZB 15 K4E TFD. для холодильников
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZB 19 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZB 21 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZB 26 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZB 30 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
-
Компрессор Copeland ZB 38 K3E TFD
Цену уточняйтеПод заказ+380 (95) 482-88-88
Компания Copeland является одной из ведущих в мире производителей и поставщиков компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов для холодильных систем и кондиционирования воздуха.
Она входит в состав крупной международной корпорации Emerson Electric Co.
Более двадцати лет назад компания Copeland приступила к выпуску совершенно новых моделей агрегатов – спиральных. Главное достоинство новых изделий заключалось в том, что количество движущихся составляющих было уменьшено впятеро. А это, в свою очередь, не замедлило существенно повлиять на долговечность и надежность прибора. На сегодняшний день компания поставляет на рынок целый ряд поршневых и спиральных компрессоров с самыми разными техническими характеристиками, холодопроизводительность которых варьируется от 1 до 173кВт.
Низкотемпературные герметичные спиральные компрессоры
COPELAND LBP
| Модель | Qо на R22/404a, Вт (Тк.= 50°C) |
Цена EURO | Дополнительные принадлежности | ||||
| Тo=-15°C | То=-25°C | ТЭН подог. картера | Вентили |
Фильтр+С В +капил |
DTC-вентиль | ||
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, 380B) | |||||||
| ZF 09 K4E | 3830 / 3770 | 2590 / 2585 | - | 29 | 42,90 | …. | 86,90 |
| ZF 11 K4E | 4715 / 4675 | 3185 / 3200 | - | 29 | 42,90 | …. | 86,90 |
| ZF 13 K4E | 5510 / 5550 | 3720 / 3805 | - | 29 | 42,90 | …. | 86,90 |
| ZF 15 K4E | 6730 / 6700 | 4530 / 4560 | - | 29 | 42,90 | …. | 86,90 |
| ZF 18 K4E | 7985 / 8040 | 5335 / 5530 | - | 29 | 42,90 | …. | 86,90 |
| ZF 24 K4E | 9775 / 9795 | 6660 / 6730 | - | 31,90 | 61,90 | 92,90 | …. |
| ZF 33 K4E | 13770 / 13460 | 9125 / 9410 | - | 31,90 | 63,90 | 92,90 | …. |
| ZF 40 K4E | 16460 / 16740 | 11100 / 11440 | - | 31,90 | 63,90 | 92,90 | …. |
| ZF 48 K4E | 18960/19140 | 12690/12990 | - | 31,90 | 152,90 | 92,90 | …. |
Среднетемпературные герметичные спиральные
компрессоры COPELAND MBP
| Модель | Qо на R22/404a, Вт. (Тк.= 50°C) |
Цена EURO | Дополнительные принадлежности | ||||
| Тo=-15°C | То=-5°C | ТЭН подог. картера | Вентили |
Фильтр+С В +капил |
DTC-вентиль | ||
| СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, 380B) | |||||||
| ZB 21 KCE | 3290 / 3770 | 5160 / 5510 | - | 29 | 29 | ||
| 29 | 29 | ||||||
| ZB 26 KCE | 3900 / 4410 | 6070 / 6430 | - | 29 | 29 | ||
| 29 | 29 | ||||||
| ZB 30 KCE | 3850 / 5170 | 6780 / 7540 | - | 29 | 29 | ||
| 29 | 29 | ||||||
| ZB 38 KCE | 5350 / 6460 | 8780 / 9420 | - | 29 | 29 | ||
| 29 | |||||||
| ZB 45 KCE | 7140 / 7560 | 11080 / 11030 | - | 29 | 42,90 | 29 | 42,90 |
| ZB 56 KCE | -/9540 | 13670/13620 | - | 31 | 61,90 | 31 | 61,90 |
| ZB 75 KCE | -/13240 | 18020/18810 | - | 31 | 63,90 | 31 | 63,90 |
| ZB 92 KCE | -/16680 | 24110/23480 | - | 31 | 63,90 | 31 | 63,90 |
| ZB 11 MCE | -/18980 | 27090/27190 | - | 31 | 152,90 | 31 | 152,90 |
Высокотемпературные герметичные
спиральные компрессоры COPELAND HBP
| Модель | Q0 на R-22, Вт. | Цена EURO | Дополнительные принадлежности | ||||
| То=7,2 °C; Tk=54,5°C | То=-5 °C; Tk=50 °C; | ТЭН подог. картера | Соед. под вентиль | Вентили | Модель 220 В | ||
| ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (MBP-HBP, 380B) | |||||||
| ZR 40 K3 | 9770 | 6500 | - | 29 | 13,90 | - | 10,90 |
| ZR 48 K3 | 11995 | 7870 | - | 29 | 13,90 | 42,90 | 10,90 |
| ZR 61 KC | 14760 | 9365 | - | 29 | 13,90 | 42,90 | - |
| ZR 72 KC | 17610 | 11860 | - | 29 | 13,90 | 42,90 | - |
| ZR 81 KC | 19600 | 13130 | - | 29 | 13,90 | 48,90 | - |
| ZR 90 KC | 21540 | 14350 | - | 31,90 | 13,90 | 61,90 | - |
| ZR 94 KCE | 22800 | 14250 | - | 31,90 | 13,90 | ||
| ZR 11 M3 | 26260 | 17540 | - | 31,90 | 13,90 | 63,90 | - |
| ZR 108 KCE | 25900 | 16600 | - | 31,90 | 13,90 | ||
| ZR 12 M3 | 30451 | 20320 | - | 31,90 | 13,90 | 63,90 | - |
| ZR 125 KCE | 29700 | 19600 | - | 31,90 | 13,90 | ||
| ZR 144 KCE | 34000 | 22000 | - | 31,90 | 13,90 | ||
| ZR 16 M3 | 37426 | 24930 | - | 31,90 | 13,90 | 63,90 | - |
| ZR 160 KCE | 37500 | 23900 | - | 31,90 | 13,90 | ||
| ZR 19 M3 | 44900 | 30420 | - | 31,90 | 13,90 | 152,90 | - |
| ZR 190 KCE | 45000 | 27500 | - | 31,90 | 13,90 | ||
| ZR 250 K | 54100 | 36580 | - | 55,90 | 13,90 | 199 | - |
| ZR 310 K | 64590 | 43950 | - | 55,90 | 13,90 | 199 | |
| ZR 380 K | 81500 | 53250 | - | 55,90 | 13,90 | 199 | - |
Низкотемпературные полугерметичные компрессоры COPELAND LBP
| Модель | Qo,R-22, Вт. (Тк.=30/50°C) | Объем производ, м³/h | Цена EURO | Дополнительные принадлежности | |||||
| Тo=-15 °C | То=-25 °C | ТЭН под. картера | РКС Alco | доп. вентилятор | Вентиль DTC (R22) | Разгруж. пуск | |||
| НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА COPELAND (ГЕРМАНИЯ) | |||||||||
| DKL - 150 | 3420/2570 | 2150/1550 | 7,4 | 61,90 | - | 149 (гориз) | - | - | |
| DLF - 201 | 6140/4510 | 3680/2540 | 12,90 | 66,90 | - | 263,90 | - | - | |
| DLJ - 201 | - | 4330/2980 | 14,50 | 66,9 | - | 263,90 | - | - | |
| DLL – 301 | 8990/…. | 5530/3950 | 18,20 | 66,90 | - | 263,90 | - | - | |
| DLSG - 401 | - | 7190/5320 | 22,50 | 66,90 | - | 263,90 | - | - | |
| D2SA - 450 | 9950/7450 | 6150 / … | 22,40 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 419 | |
| D2SA - 45X | 11750/8000 | 7500/4950 | 22,40 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 419 | |
| D2SC - 550 | 12400/9300 | 7550 / … | 26,80 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 419 | |
| D2SC - 55X* | 14000/9600 | 8800/5750 | 26,80 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 419 | |
| D2SK - 650 | 14750/11150 | 9250 / … | 31,20 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 419 | |
| D2SC - 65X* | 16900/11550 | 10650/7000 | 31,20 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 419 | |
| D3SC- 750 | 17900/13010 | 10950/7450 | 38 | 66,90 | 79 | 263,90 | 109 | 439 | |
| D3SC - 75X* | 19600/12900 | 12200/7700 | 38 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 439 | |
| D3SS - 1000 | 23700/17600 | 14750/10450 | 49,90 | 66,90 | 79 | 263,90 | 109 | 439 | |
| D3SS - 100X* | 25800/18000 | 16600/11350 | 49,90 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 439 | |
| D4SF – 1000 | 24840/18140 | 15080/10380 | 56 | 66,90 | 79 | 263,90 | 109 | 329 | |
| D4SF - 100X | 29800/20400 | 19100/12650 | 56 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 329 | |
| D4SL – 1500 | 32400/23110 | 19570/12780 | 70,80 | 66,90 | 79 | 263,90 | 109 | 329 | |
| D4SL - 150X* | 38500/26000 | 24700/16500 | 70,80 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 329 | |
| D4ST - 2000 | 38070/27510 | 22670/14880 | 84,70 | 66,90 | 79 | 263,90 | 109 | 329 | |
| D4ST - 200X* | 45500/31500 | 29300/19400 | 84,70 | 66,90 | 79 | 263,90 | - | 329 | |
| D6SL - 2500 | 46240/33780 | 28010/18820 | 106,30 | 93,90 | 79 | 285,90 | 109 | 329 | |
| D6SL - 250X* | 56110/38060 | 36290/23970 | 106,30 | 93,90 | 79 | 285,90 | - | 329 | |
| D6ST - 3200 | 54350/39370 | 33840/22870 | 127,20 | 93,90 | 79 | 285,90 | 109 | 329 | |
| D6ST - 320X* | 66580/43890 | 42920/27740 | 127,20 | 93,90 | 79 | 285,90 | - | 329 | |
| D6SU - 4000 | - | - | 151,80 | 93,90 | 79 | 285,90 | 109 | 329 | |
| D6SU - 400X* | 78000/54000 | 50000/33500 | 151,80 | 93,90 | 79 | 285,90 | - | 329 | |
| D8SH - 3700 | 64580/51260 | 41350/29610 | 151 | 93,90 | 79 | 285,90 | - | 329 | |
| D8SH - 370X* | 78260/53960 | 50760/33760 | 151 | 93,90 | 79 | 285,90 | - | 329 | |
| D8SJ - 4500 | 80530/59520 | 49850/35670 | 180,60 | 93,90 | 79 | 285,90 | - | 329 | |
| D8SJ - 450X* | 94280/64580 | 60510/40070 | 180,60 | 93,90 | 79 | 285,90 | - | 329 | |
Среднетемпературные полугерметичные компрессоры COPELAND МBP
| Модель | Qо, R-22, Вт. (Тк=30/50 °C) | Объем произв, м³/h |
Цена EURO | Дополнительные принадлежности | ||||
| Тo=-15 °C | То=-5 °C | ТЭН подогр. картера | РКС (Alco) | доп. вентилятор | Разгруж. пуск | |||
| Среднетемпературные полугерметичные компрессоры стандартного исполнения(MBP, 380 B)производства COPELAND (ГЕРМАНИЯ) | ||||||||
| DLE - 201 | 4460/3170 | 7000/5160 | 9,90 | 66,90 | - | 263,90 | - | |
| DLF - 301 | 6210/4550 | 9550/7220 | 12,90 | 66,90 | - | 263,90 | - | |
| DLJ - 301 | 7220/5240 | 11000 / 8230 | 14,50 | 66,90 | - | 263,90 | - | |
| DLL - 401 | 9110/6730 | 13740/10400 | 18,20 | 66,90 | - | 263,90 | - | |
| D2SA - 550 | 9750/- | 15400/11800 | 22,40 | 66,90 | 79 | 263,90 | 419 | |
| D2SC - 650 | 14050/- | 21000/14550 | 26,90 | 66,90 | 79 | 263,90 | 419 | |
| D3SA - 750 | 14100/- | 22000/16700 | 32,20 | 66,90 | 79 | 263,90 | 439 | |
| D3SC - 1000 | 16900/- | 26200/20100 | 38 | 66,90 | 79 | 263,90 | 439 | |
| D3SS - 1500 | 23400/- | 35500/27500 | 49,90 | 66,90 | 79 | 263,90 | 439 | |
| D4SA - 2000 | 27520/21110 | 41380/32420 | 56 | 66,90 | 79 | 263,90 | 329 | |
| D4SH - 2500 | 33670/26010 | 51310/40330 | 70,80 | 66,90 | 79 | 263,90 | 329 | |
| D4SJ - 3000 | 39400/29710 | 60630/47000 | 84,70 | 66,90 | 79 | 263,90 | 329 | |
| D6SA - 3000 | 37390/29130 | 57760/45690 | 84 | 93,90 | 79 | 285,90 | 329 | |
| D6SH - 3500 | 49560/37760 | 74490/57790 | 106,20 | 93,90 | 79 | 285,90 | 329 | |
| D6SJ - 4000 | 57810/42740 | 88610/67900 | 127,10 | 93,90 | 79 | 285,90 | 329 | |
| D6SK - 5000 | 68500/… | 105500/82000 | 151,80 | 93,90 | 79 | 285,90 | 329 | |
| D8SH - 5000 | 70100/…. | 107900/83740 | 151 | 93,90 | 79 | 285,90 | 329 | |
| D8SJ - 6000 | 83880/…. | 129100/100200 | 180,70 | 93,90 | 79 | 285,90 | 329 | |
| D8SK - 7000 | 92530/69090 | 144000/112300 | 210 | 93,90 | 79 | 285,90 | 329 | |
Низкотемпературные агрегаты MULTICOOL(LBP, 380 B) с герметичным
спиральным компрессором COPELAND
| Модель | Qо,R-22/R 404 (То.с. = 32°C) |
Цена EURO | Дополнительные принадлежности | ||||
| Тo=-15 °C | То=-25 °C | ТЭН подог. картера | Сдв реле давления | Фильтр +СВ + капиляр | DTC – вентиль | ||
| MC-D8-ZF 09 KE | 3890/3790 | 2720/2760 | + | + | …. | + | |
| MC-H8-ZF 11 KE | 5000/5010 | 3480/3600 | + | + | …. | + | |
| MC-H8-ZF 13 KE | 5720/5670 | 3980/4070 | + | + | …. | + | |
| MC-H8-ZF 15 KE | 6770/6500 | 4760/4780 | + | + | …. | + | |
| MC-M8-ZF 18 KE | 8340/8370 | 5760/6050 | + | + | …. | + | |
| MC-P8-ZF 24 KE | 9880/9770 | 6980/7200 | + | + | + | … | |
| MC-R7-ZF 33 KE | 13710/1292 | 9450/1081 | + | + | + | … | |
| MC-S9-ZF 40 KE | 1671/1674 | 1181/1232 | + | + | + | … | |
| MC-S9-ZF 48 KE | 1902/1862 | 1336/1382 | + | + | + | … | |
Будем рады видеть Вас в нашем магазине « Всё для холода » по адресу г .Харьков , 2-й Вологодский въезд 6 ,офис 104 или сможем дать консультацию по тел +380954828888 ( многоканальный ) , +380684828888, +380634828888, +380994828888












