Воздухоохладители «China» призводства Whicepart или FavorCOOL
Знаменитый брендовый завод по поизводству воздухоохладителей и конденсаторов ZHEJIANG BEIFENG REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD . находиться в Китае
Завод BEIFENG постоянно присутствует на европейских , азиатских , американских специализированных выставках .
В своих изделиях использует только качественную медную трубу . Это актуально , ведь многие китайские и европейские производители сейчас для удешевления продукции используют алюминиевую трубу сверху покрытую медью . Визуально эти различия не видны . Лишь взяв напильник можно убедиться что пере тобой алюминий .
BEIFENG в основном комплектует свою продукцию знаменитыми и всем известными вентиляторами Weiguang
На сегоднейший день опираясь на качество и цену --- лучшая продукция в этом сегменте рынка
Будем рады видеть Вас в нашем магазине по адресу; г.Харьков, 2-й Вологодский въезд 6 ,или проконсультировать по тел: +380505800820,+380673208000
Воздухоохладители серии DD (ламель 6.0 мм)
| Модель | Цена USD опт | Цена USD розн | Ном.холодопр-ность, кВт | Поверхность, м2 | Двигатель обдува | Мощность эл. оттайки | Вес, кг | ||||||
| Кол шт. | Диаметр мм | Расход воздуха м3/час | Давление Pa | Дальнобойность м |
Мощн. Вт. |
Мощн. кВт | Питание В. | ||||||
| DD-008 | 1,50 | 8 | 1 | 300 | 1700 | 98 | 8 | 90 | 0,50 | 380 | 30 | ||
| DD-012 | 2,20 | 12 | 2 | 300 | 2X1700 | 98 | 8 | 2X90 | 0,70 | 380 | 40 | ||
| DD-015 | 2,80 | 15 | 2 | 300 | 2X1700 | 98 | 8 | 2X90 | 0,90 | 380 | 46 | ||
| DD-022 | 3,70 | 22 | 2 | 350 | 2X2500 | 118 | 10 | 2X120 | 1,20 | 380 | 55 | ||
| DD-030 | 5,70 | 30 | 2 | 350 | 2X2500 | 118 | 10 | 2X120 | 1,50 | 380 | 78 | ||
| DD-040 | 7,50 | 40 | 2 | 400 | 2X3000 | 147 | 13 | 2X180 | 1,50 | 380 | 95 | ||
| DD-060 | 11,40 | 60 | 2 | 500 | 2X6000 | 167 | 15 | 2X550 | 1,50 | 380 | 160 | ||
| DD-080 | 15,20 | 80 | 2 | 500 | 2X6000 | 167 | 15 | 2X550 | 1,80 | 380 | 180 | ||
| DD-100 | 18,70 | 100 | 3 | 500 | 3X6000 | 167 | 15 | 3X550 | 1.8X2 | 380 | 240 | ||
| DD-120 | 22,40 | 120 | 3 | 500 | 3X6000 | 167 | 15 | 3X550 | 2.4X2 | 380 | 260 | ||
| DD-140 | 26,20 | 140 | 4 | 500 | 4X6000 | 167 | 15 | 4X550 | 2.8X2 | 380 | 300 | ||
| DD-160 | 30 | 160 | 4 | 500 | 4X6000 | 167 | 15 | 4X550 | 3.2X2 | 380 | 340 | ||
| DD-200 | 37,40 | 200 | 4 | 550 | 4X8500 | 200 | 17 | 4X500 | 1.5X12 | 380 | 350 | ||
| DD-250 | 46,80 | 250 | 4 | 550 | 4X8500 | 200 | 17 | 4X500 | 1.5X16 | 380 | 400 | ||
| DD-300 | 56,20 | 300 | 4 | 600 | 4X12000 | 250 | 17 | 4X830 | 1.8X16 | 380 | 420 | ||
Воздухоохладители серии DJ (ламель 9,0мм)
| Модель | Цена USD опт | Цена USD розн |
Ном.холодопр-ность, кВт |
Поверхность, | Двигатель обдува | Мощность эл. оттайки | Вес, кг | ||||||
| Кол шт. | Диаметр мм | Расход воздуха М3/час | Давление Pa | Дальнобойность м | Мощн. Вт | Мощн. кВт | Питание В | ||||||
| DJ-008 | 1,39 | 8 | 2 | 300 | 2X1700 | 98 | 8 | 2X90 | 0,70 | 380 | 35 | ||
| DJ-010 | 1,83 | 12 | 2 | 300 | 2X1700 | 98 | 8 | 2X90 | 0,90 | 380 | 44 | ||
| DJ-015 | 2,49 | 15 | 2 | 350 | 2X2500 | 118 | 10 | 2X120 | 1,20 | 380 | 50 | ||
| DJ-020 | 3,81 | 20 | 2 | 350 | 2X2500 | 118 | 10 | 2X120 | 1,50 | 380 | 95 | ||
| DJ-030 | 4,89 | 30 | 2 | 400 | 2X3000 | 147 | 13 | 2X180 | 1,50 | 380 | 107 | ||
| DJ-040 | 7,67 | 40 | 2 | 500 | 2X6000 | 167 | 15 | 2X550 | 1,50 | 380 | 157 | ||
| DJ-055 | 10,41 | 55 | 2 | 500 | 2X6000 | 167 | 15 | 2X550 | 1,80 | 380 | 177 | ||
| DJ-070 | 12,84 | 70 | 3 | 500 | 3X6000 | 167 | 15 | 3X550 | 1.8X2 | 380 | 232 | ||
| DJ-080 | 15,79 | 85 | 3 | 500 | 3X6000 | 167 | 15 | 3X550 | 2.4X2 | 380 | 252 | ||
| DJ-100 | 18,49 | 100 | 4 | 500 | 4X6000 | 167 | 15 | 4X550 | 2.8X2 | 380 | 290 | ||
| DJ-115 | 20,99 | 115 | 4 | 500 | 4X6000 | 167 | 15 | 4X550 | 3.2X2 | 380 | 330 | ||
| DJ-140 | 23,90 | 140 | 4 | 550 | 4X8500 | 200 | 17 | 4X500 | 1.5X2 | 380 | 360 | ||
| DJ-170 | 28,96 | 170 | 4 | 550 | 4X8500 | 200 | 17 | 4X500 | 1.5X2 | 380 | 440 | ||
| DJ-210 | 35,91 | 210 | 4 | 600 | 4X12000 | 250 | 17 | 4X830 | 1.8X2 | 380 | 460 | ||

