Конденсаторы «ALFA Laval»
Конденсаторы «ALFA Laval» в ассортименте
Воздушные конденсаторы находят широкое применение в холодильной промышленности, в технологических процессах и в системах центрального кондиционирования воздуха.
Описание:
•корпус выполнен из предварительно окрашенных оцинкованных стальных листов с эпоксидным покрытием. Конструкция рамы обеспечивает высокую жесткость в тяжелых рабочих условиях. Надежная защита трубок от вибрации и теплового расширения во время транспортировки и во время работы теплообменника;
•опоры выполнены из нержавеющей или оцинкованной стали;
•теплообменник сделан из алюминиевых ребер и медных трубок с номинальным диаметром 5/16 ” для серий с диаметром вентилятора 400 и 500 мм, и номинальным диаметром 3/8” для серий с диаметром вентилятора 630 мм.
Воздушные конденсаторы серии AlfaBlue Junior
| Модель | Мощность | Расход воздуха | Уровень звукового давления | Вентиляторы | Цена Евро | |||
| кВт | кВт | м3/ч | дБ(А) | №xD | ||||
| I | Y | I | Y | I | Y | mm | ||
| AGS 502 А D | 32,41 | 30,8 | 15746 | 13802 | 46 | 44 | 2x500 | 1673 |
| AGS 502 В D | 42,71 | 39,18 | 14998 | 13021 | 46 | 44 | 2x500 | 2016 |
| AGS 502 C D | 48,7 | 44,02 | 14328 | 12358 | 46 | 44 | 2x500 | 2254 |
| AGS 503 A D | 50,35 | 46,99 | 23616 | 20700 | 48 | 46 | 3x500 | 2468 |
| AGS 503 B D | 64,25 | 58,92 | 22500 | 19534 | 48 | 46 | 3x500 | 2939 |
| AGS 503 C D | 73,16 | 66,06 | 21492 | 18540 | 48 | 46 | 3x500 | 3320 |
| AGS 504 B D | 82,2 | 75,09 | 29988 | 26028 | 49 | 47 | 4x500 | 3914 |
| AGS 504 C D | 93,27 | 84,1 | 28656 | 24696 | 49 | 47 | 4x500 | 4316 |
| AGS 634 B D | 121,6 | 108,4 | 44028 | 36864 | 52 | 47 | 4x630 | 5766 |
| AGS 634 C D | 139,2 | 122 | 42552 | 35280 | 52 | 47 | 4x630 | 6423 |
Воздушные конденсаторы серии AC
| Модель | Мощность | Расход воздуха | Уровень звукового давления | Вентиляторы | Цена Евро с НДС | |||
| кВт | кВт | м3/ч | дБ(А) | №xD | ||||
| I | Y | I | Y | I | Y | mm | ||
| ACS 402 А | 22,3 | - | 7720 | - | 48 | - | 2x400 | 870 |
| ACL 402 А | - | 17 | - | 5221 | - | 38 | 2x400 | 870 |
| ACL 402 B | - | 18,7 | - | 4550 | - | 38 | 2x400 | 990 |
| ACS 502 А D | 43,8 | 38,1 | 14570 | 11770 | 54 | 48 | 2x500 | 1624 |
| ACS 502 В D | 51,6 | 43,6 | 13700 | 10920 | 54 | 48 | 2x500 | 1856 |
| ACS 502 C D | 56,5 | 46,8 | 12930 | 10230 | 54 | 48 | 2x500 | 2124 |
| ACS 503 A D | 66 | 57,3 | 21850 | 17650 | 56 | 50 | 3x500 | 2427 |
| ACS 503 B D | 77,6 | 65,6 | 20540 | 16380 | 56 | 50 | 3x500 | 2769 |
| ACS 503 C D | 84,7 | 70,1 | 19400 | 15340 | 56 | 50 | 3x500 | 3318 |
| ACQ 503 C | 42,3 | 27,8 | 8643 | 5438 | 37 | 34 | 3x500 | 3318 |
| ACS 504 B D | 103,9 | 87,6 | 27390 | 21830 | 57 | 51 | 4x500 | 3884 |
| ACS 504 C D | 113,2 | 93,6 | 25860 | 20460 | 57 | 51 | 4x500 | 4067 |
| ACQ 504 C | 55,7 | 36,8 | 11524 | 7251 | 38 | 35 | 4x500 | 4067 |

