Воздухоохладители «China» пр- во BEIFENG
Знаменитый брендовый завод по поизводству воздухоохладителей и конденсаторов ZHEJIANG BEIFENG REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD . находиться в Китае
Завод BEIFENG постоянно присутствует на европейских , азиатских , американских специализированных выставках .
В своих изделиях использует только качественную медную трубу . Это актуально , ведь многие китайские и европейские производители сейчас для удешевления продукции используют алюминиевую трубу сверху покрытую медью . Визуально эти различия не видны . Лишь взяв напильник можно убедиться что пере тобой алюминий .
BEIFENG в основном комплектует свою продукцию знаменитыми и всем известными вентиляторами Weiguang
На сегоднейший день опираясь на качество и цену --- лучшая продукция в этом сегменте рынка
Представлнен широкий спектр воздухоохладителей BEIFENG . Потолочные и Кубические воздухоохладители с ламелями 4мм,5мм,6мм,9мм. С одно и двухсторонней раздачей воздуха . Укомплектованы вентиляторами Weiguang
Будем рады видеть Вас в нашем магазине по адресу; г.Харьков, 2-й Вологодский въезд 6 ,или проконсультировать по тел: +380505800820,+380673208000
Потолочный воздухоохладитель серии BEIFENG
| Модель | Ном.холодопр-ность, Δt=7°C (W) | Объём труб (dm3) | Вентилятор (mmхN) | Производительность воздуха m3/h | Мощность вентиляторов (W) | Мощность оттайки (KW/220V) | Габаритные разделы (mm) | Цена USD | |||
| Длина | Ширина | Высота | Опт | Розница | |||||||
| При температуре в камере +5°С Ламель 4,00 mm | |||||||||||
| BF-DXK17L | 1720 | 1,50 | 250х1 | 1010 | 73х1 | 0,60 | 770 | 410 | 200 | 220 | 245 |
| BF-DXK29L | 2920 | 2,50 | 250х2 | 2020 | 73х2 | 1,00 | 1140 | 410 | 200 | 355 | 400 |
| BF-DXK35L | 3495 | 3,00 | 250х2 | 2020 | 73х2 | 1,20 | 1325 | 410 | 200 | 425 | 450 |
| BF-DXK51L | 5080 | 4,30 | 250х3 | 3030 | 73х3 | 1,70 | 1820 | 410 | 200 | 525 | 600 |
| При температуре в камере -20°С Ламель 5,50 mm | |||||||||||
| BF-DXK12D | 1185 | 1,80 | 200х2 | 900 | 33х2 | 0,70 | 880 | 410 | 200 | ||
| BF-DXK18D | 1780 | 2,70 | 250х3 | 3030 | 73х3 | 1,10 | 1255 | 410 | 200 | 400 | 450 |
| BF-DXK32D | 3185 | 4,80 | 250х4 | 4040 | 73х4 | 1,90 | 2010 | 410 | 200 | 610 | 680 |
Потолочный воздухоохладитель с двухсторонней раздачей серии BEIFENG
| Модель | Ном.холодопр-ность, (Δt=8°C) W | Площадь поверхности м2 | Объём труб (dm 3) | Объём воздуха m3/h | Длина струи (м) | Вентиляторы 380/V50Nz | Оттайка 220 V (мощность тена) | Цена USD | ||||
| Диаметр/ко-во | Кол-во оборотоввмин. | Мощность W | Потребляемый ток | Опт | Розница | |||||||
| При температуре в камере +,-5°С Ламель 4,00 mm | ||||||||||||
| BF-DHKL-10S | 2300 | 10 | 1,50 | 1645 | 6,00 | 300*1 | 1380 | 75 | 0,22 | 0,5*2 | ||
| BF-DHKL-15S | 3450 | 15 | 1,70 | 2660 | 7,00 | 350*1 | 1380 | 140 | 0,38 | 0,55*2 | ||
| BF-DHKL-20S | 4600 | 20 | 3,00 | 3290 | 7,00 | 300*2 | 1380 | 75 | 0,22 | 0,7*2 | 775 | 875 |
| BF-DHKL-25S | 5750 | 25 | 3,80 | 3290 | 7,00 | 300*2 | 1380 | 75 | 0,22 | 0,95*2 | 890 | 975 |
| BF-DHKL-30S | 6900 | 30 | 4,60 | 5320 | 7,50 | 350*2 | 1380 | 140 | 0,38 | 1,15*2 | ||
| BF-DHKL-45S | 10350 | 45 | 6,80 | 7980 | 8,00 | 350*3 | 1380 | 140 | 0,38 | 1,35*2 | ||
| BF-DHKL-55S | 12650 | 55 | 8,30 | 7980 | 8,00 | 350*3 | 1380 | 140 | 0,38 | 1,65*2 | ||
| BF-DHKL80S | 18400 | 80 | 12,00 | 10640 | 9,00 | 350*4 | 1380 | 1 | ||||

