Компрессора Aspera в ассортименте
Компрессоры AsperaNB 6165 E R22 среднетемпературный, производительность 368 Вт при - 15С
| Модель | Объём | Цена EURO | Холодопроизводительность | |||||
| цилиндра | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | ||
| NE 9213 E | 12,12 | 149 | 535 | 701 | 902 | 1137 | 1406 | 1711 |
| NJ 9226 E | 21,7 | 280 | 968 | 1274 | 1647 | 2086 | 2591 | 3163 |
| NJ 9232 E | 26,2 | 294 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 |
| NJ 9232 P (380 v) | 26,2 | 309 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 |
| NJ 9238 E | 32,7 | 307 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 |
| NJ 9238 P (380 v) | 32,7 | 324 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASPERA |
| Страна производитель | Словакия |
| Применяемые хладагенты | R22 |
| объём цилиндра | 6.05 см3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал обмотки | Медь |
| Электрические параметры | |
| Обмотка | Медная |
Информация для заказа
- Цена: 2 300 ₴



