Компресор Aspera Т 2190 E (R22 LBP.t-20/1426 wt)
8 500 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 105614
Відправка з 24 березня 2026+380954828888
- +380 (67) 320-80-00Євген Хромченко
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Компресора Aspera в асортименті
Компресори Aspera Т 2190 E R22 низькотемпературна продуктивність 1426 Вт за -20 °C
| Модель | Об'єм | Ціна EURO | Холодопродуктивність | |||||
| циліндра | -30 С | -25 С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 C | ||
| NE 2125 E | 8,78 | 226 | 304 | 401 | 517 | 651 | - | |
| NE 2134 E | 12,12 | 331 | 441 | 576 | 737 | 924 | - | |
| T 2140 E | 14,5 | 348 | 482 | 654 | 866 | 1116 | - | |
| T 2155 E | 17,4 | 427 | 591 | 798 | 1049 | 1344 | - | |
| T 2168 E | 20,4 | 547 | 725 | 963 | 1262 | 1622 | - | |
| NJ 2178 E | 23,5 | 668 | 918 | 1216 | 1560 | 1953 | - | |
| NJ 2190 E | 27,12 | 782 | 1078 | 1426 | 1826 | 2279 | - | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ASPERA |
| Країна виробник | Словаччина |
| Застосовувані холодоагенти | R22 |
| обсяг циліндра | 27.12 см3 |
| Користувацькі характеристики | |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Електричні параметри | |
| Обмотка | Мідна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 500 ₴



