Компрессоры Aspera EMT 2121 GK ( R404 LBP .t-20/322 wt) 5.2cm3
2 500 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 108812
Отправка с 01 мая 2026+380954828888
- +380 (67) 320-80-00Харьков
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Компрессоры Aspera NB 2121 GK R404 низкотемпературный производительность 359 Вт при -20 С
| Модель | Объём цилиндра | Цена EURO | Холодопроизводительность | ||||||
| -40 С | -35 С | -30 С | -25 С | -20 С | -15 С | -10 С | |||
| NB 2121 GK | 6,05 | 107 | 115 | 159 | 215 | 281 | 359 | 448 | 548 |
| NE 2125 GK | 8,78 | 112 | 107 | 170 | 252 | 351 | 469 | 605 | 760 |
| NE 2134 GK | 12,12 | 123 | 125 | 236 | 363 | 508 | 671 | 850 | 1047 |
| T 2155 GK | 14,5 | 177 | 220 | 299 | 420 | 583 | 789 | 1037 | 1327 |
| T 2168 GK | 17,4 | 192 | 293 | 405 | 558 | 753 | 988 | 1264 | 1582 |
| T 2178 GK | 20,4 | 227 | 351 | 496 | 678 | 897 | 1155 | 1450 | 1782 |
| T 2180 GK | 22,42 | 238 | 389 | 540 | 733 | 969 | 1246 | 1565 | 1927 |
| J 2192 GK | 26,2 | 276 | 418 | 629 | 880 | 1172 | 1503 | 1875 | 2287 |
| J 2192 GS (380v) | 26,2 | 295 | 418 | 629 | 880 | 1172 | 1503 | 1875 | 2287 |
| J 2212 GK | 34,37 | 292 | 491 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 2496 | 3106 |
| J 2212 GS (380v) | 34,37 | 312 | 491 | 753 | 1085 | 1486 | 1957 | 2496 | 3106 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASPERA |
| Страна производитель | Словакия |
| Применяемые хладагенты | R404A |
| объём цилиндра | 6.05 см3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал обмотки | Медь |
| Электрические параметры | |
| Обмотка | Медная |
Информация для заказа
- Цена: 2 500 ₴



