Холодопроизводительность при -15С 1074Вт.
Поршневые и ротационные герметичные холодильные компрессоры LUNITE HERMETIQUE TECUMSEH EUROPE отлично известны в мире благодаря своим уникальным качествам: надежности, долговечности, бесшумности и экономичности. Высочайшая точность производства деталей исключает возможность возникновения люфтов, износа и шума, обеспечивает малозначительное трение и позволяет достигнуть больших значений механического КПД холодильного компрессора. Уже более 30 лет они являются лучшим решением для охладителей напитков, витрин, холодильных камер, льдогенераторов и для другого холодильного оборудования
| Модель | Цена | Объем | Модель | Цена | Холодопроизводительность,Wt*** | ||||||||
| компрессора | USD | цил-дра | агрегата | USD | |||||||||
| компр | см³ | агрегата | -25С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | питание | |||
| R – 22 | |||||||||||||
| CAE 4450 E | 194 | 9,4 | CAE 4450 EHR | 410 | 426 | 554 | 710 | 896 | 1020 | HBP 1 ~ | |||
| CAE 9450 T | 218 | 9,4 | CAE 9450 TMHR | 462 | 256 | 325 | 426 | 554 | 710 | 896 | 1020 | MHBP 1 ~ | |
| CAE 9460 T | 223 | 11,3 | CAE 9460 TMH | 418 | 324 | 423 | 553 | 715 | 909 | 1134 | 1280 | ||
| CAE 9460 TMHR* | 471 | 410 | 520 | 653 | 808 | 976 | 1161 | 1345 | |||||
| CAE 4470 L | 227 | 13,3 | HBP 1 ~ | ||||||||||
| CAJ 9480 T | 373 | 15,2 | CAJ 9480 TMHR | 667 | 461 | 603 | 786 | 1011 | 1278 | 1586 | 1781 | MHBP 1 ~ | |
| CAJ 9510 T | 392 | 18,3 | CAJ 9510 TMHR | 708 | 545 | 728 | 956 | 1229 | 1547 | 1909 | 2131 | ||
| CAJ 9513 T | 412 | 24,2 | CAJ 9513 TMHR | 718 | 526 | 765 | 1074 | 1451 | 1896 | 2411 | 2754 | ||
| TAJ 9513 TMHR* | 787 | 806 | 1059 | 1348 | 1666 | 2013 | 2370 | 2706 | MHBP 3 ~ | ||||
| CAJ 4517 E | 423 | 25,95 | CAJ 4517 EHR | 913 | 1233 | 1673 | 2171 | 2727 | 3073 | HBP 1 ~ | |||
| TAJ 4517 T | 443 | TAJ 4517 THR | 923 | HBP 3 ~ | |||||||||
| CAJ 4519 T | 459 | 34,45 | 1780 | 2304 | 2911 | 3601 | 4021 | HBP 1 ~ | |||||
| TAJ 4519 T | 472 | TAJ 4519 THR | 990 | HBP 3 ~ | |||||||||
| FH 4522 F** | 769 | 39,95 | 1598 | 2202 | 2927 | 3774 | 4362 | HBP 1 ~ | |||||
| TFH 4522 F** | 708 | HBP 3 ~ | |||||||||||
| FH 4524 F | 796 | 43,5 | FH 4524 FHR | 1492 | 1841 | 2456 | 3219 | 4131 | 4776 | HBP 1 ~ | |||
| TFH 4524 F | 728 | TFH 4524 FHR | 1385 | HBP 3 ~ | |||||||||
| FH 4531 F | 851 | 56,65 | FH 4531 FHR | 2169 | 2620 | 3504 | 4517 | 5659 | 6373 | HBP 1 ~ | |||
| TFHS 4531 FHR* | 1757 | 3051 | 3838 | ||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | L'Unite Hermetique |
| Страна производитель | Франция |
| Применяемые хладагенты | R22 |
| объём цилиндра | 24.2 см3 |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Обмотка | Медная |
Информация для заказа
- Цена: 12 259 ₴




