Компрессоры Aspera NE 1134 Z (R134 LBP .t-20/401 wt)
3 740 грн.
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+380954828888
- +38 095 482 88 88многоканальный Харьков
- +38 068 482 88 88Харьков
- +38 063 482 88 88Харьков
- +38 099 482 88 88многоканальный Киев
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Компрессора Aspera в ассортименте
Модель | Объём | Цена EURO | Холодопроизводительность | |||||
цилиндра | -30 С | -25 С | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С | ||
NB 2116 Z | 8,4 | 88 | 181 | 238 | 305 | 383 | 470 | |
NB 2118 Z | 8,07 | 92 | 197 | 261 | 337 | 427 | 530 | |
NE 2121 Z | 9,27 | 106 | 245 | 322 | 412 | 518 | 640 | |
NE 2130 Z | 12,12 | 109 | 313 | 408 | 520 | 650 | 800 | |
NE 2134 Z | 14,3 | 123 | 345 | 453 | 585 | 741 | 921 | |
T 2140 Z | 22,4 | 190 | 434 | 591 | 799 | 1057 | 1364 | |
J 2152 Z | 27,12 | 262 | 551 | 777 | 1039 | 1335 | 1666 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ASPERA |
Страна производитель | Словакия |
Применяемые хладагенты | R134A |
объём цилиндра | 14.3 см3 |
Электрические параметры | |
Обмотка | Медная |
Пользовательские характеристики | |
Материал обмотки | Медь |
Информация для заказа
- Цена: 3 740 грн.