Компрессоры Aspera NE 9213 E (R22 MHBH .t-15/700 wt)
4 080 грн.
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 105622
+380954828888
- +38 095 482 88 88многоканальный Харьков
- +38 068 482 88 88Харьков
- +38 063 482 88 88Харьков
- +38 099 482 88 88многоканальный Киев
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Компрессора Aspera в ассортименте
Компрессоры Aspera NE 9213 E R22 среднетемпературный, производительность 701 Вт при - 15С |
Модель | Объём | Цена EURO | Холодопроизводительность | |||||
цилиндра | -20 С | -15 С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 С | ||
NE 9213 E | 12,12 | 535 | 701 | 902 | 1137 | 1406 | 1711 | |
NJ 9226 E | 21,7 | 968 | 1274 | 1647 | 2086 | 2591 | 3163 | |
NJ 9232 E | 26,2 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | |
NJ 9232 P (380 v) | 26,2 | 1158 | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | |
NJ 9238 E | 32,7 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | |
NJ 9238 P (380 v) | 32,7 | 1542 | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ASPERA |
Страна производитель | Словакия |
Применяемые хладагенты | R507, R404A |
объём цилиндра | 12.12 см3 |
Электрические параметры | |
Обмотка | Медная |
Пользовательские характеристики | |
Материал обмотки | Медь |
Информация для заказа
- Цена: 4 080 грн.