Повітроохолодники «ECO»
Стельові повітроохолодники виробництва ЕСО серії EVS
Відстань між ребрами 3,5/7 мм
Модель ЕVS | EVS 40 | EVS 60 | EVS 100 | EVS 130 | EVS 180 | EVS 290 |
Qo за dtm = 10 °C,To=-8 °C; Вт | 500 | 690 | 1100 | 1600 | 2210 | 3250 |
Витрата повітря куб. м/год | 290 | 260 | 580 | 520 | 870 | 780 |
Довжина повітряного струменя, м | 3 | 2,50 | 5 | 4,50 | 4,50 | 4 |
Поверхня теплообміну кв.м. | 1,58 | 2,60 | 2,80 | 4,10 | 5,30 | 8,24 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1х200 | 1х200 | 2х200 | 2х200 | 3х200 | 3х200 |
Споживана потужність, Вт | 53 | 53 | 106 | 106 | 159 | 159 |
Споживаний струм, А | 0,35 | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 1,05 | 1,05 |
Потужність ел. відтайки, Вт | 480 | 480 | 650 | 650 | 1080 | 1080 |
Об'єм труб, куб. дм | 0,33 | 0,48 | 0,54 | 0,80 | 1,07 | 1,2 |
Присоед. р-ри Вхід, мм | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 12 (1/2") | 12 (1/2") |
Присоед. р-ри Вихід, мм | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 16 (5/8") | 16 (5/8") |
Габарити: довжина (А), мм | 411 | 411 | 611 | 611 | 1111 | 1111 |
ширина (В), мм | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
висота (С), мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Маса, кг | 4,30 | 4,90 | 7,10 | 7,70 | 11,10 | 12,10 |
Вартість із ТЕНами, EURO | 115 | 126 | 173 | 188 | 272 | 302 |
Стельові повітроохолодники виробництва ЕСО серії EVS
Відстань між ребрами 4,5/9 мм
Модель ЕVS/В | EVS/В 40 | EVS/В 60 | EVS/В 100 | EVS/В 130 | EVS/В 180 | EVS/В 290 |
Qo за dtm=10 °C,To=-8 °C; Вт | 430 | 600 | 950 | 1380 | 1900 | 2800 |
Витрата повітря куб.м/год | 310 | 280 | 620 | 560 | 930 | 830 |
Довжина повітряного струменя, м | 3 | 2,50 | 5 | 4,50 | 4,50 | 4 |
Поверхня теплообміну кв.м. | 1,27 | 1,90 | 2,11 | 3,17 | 4,22 | 6,33 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1х200 | 1х200 | 2х200 | 2х200 | 3х200 | 3х200 |
Споживана потужність, Вт | 53 | 53 | 106 | 106 | 159 | 159 |
Споживаний струм, А | 0,35 | 0,35 | 0,70 | 0,70 | 1,05 | 0,70 |
Потужність ел. відтайки, Вт | 480 | 480 | 650 | 650 | 1080 | 1080 |
Об'єм труб, куб.дм | 0,33 | 0,48 | 0,54 | 0,80 | 1,07 | 1,2 |
Присоед. р-ри Вхід, мм | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 12 (1/2") | 12 (1/2") |
Присоед. р-ри Вихід, мм | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 10 (3/8") | 16 (5/8") | 16 (5/8") |
Габарити: довжина (А), мм | 411 | 411 | 611 | 611 | 1111 | 1111 |
ширина (В), мм | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
висота (С), мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Маса, кг | 4,20 | 4,90 | 7 | 7,60 | 11 | 12 |
Вартість із ТЕНами, EURO | 147 | 158 | 210 | 224 | 312 | 340 |
Стельові повітроохолодники ЕСО серії MIC
Відстань між ребрами 4,5/9 мм (двостороння роздача повітря)
Модель MIC | MIC 100 | MIC 160 | MIC 200 | MIC 300 | MIC 400 | MIC 500 |
Qo за dtm = 10 °C,To=-8 °C; Вт | 1150 | 1900 | 2300 | 3450 | 4600 | 5760 |
Витрата повітря куб. м/год | 460 | 1080 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 |
Довжина повітряного струменя, м | 2,50 | 3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Поверхня теплообміну кв.м. | 4 | 5 | 7,7 | 12 | 16 | 20 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1х230 | 2х230 | 2х230 | 3х230 | 4х230 | 5х230 |
Споживана потужність, Вт | 40 | 80 | 80 | 120 | 160 | 200 |
Споживаний струм | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,99 | 1,32 | 1,65 |
Потужність ел. відтайки, Вт | 730 | 1460 | 1460 | 2190 | 2740 | 3290 |
Об'єм труб, куб. дм | 1 | 1,40 | 1,92 | 3 | 4 | 5 |
Присоед. р-ри Вхід, мм | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") | 12 (1/2") |
Присоед. р-ри Вихід, мм | 16 (5/8") | 16 (5/8") | 16 (5/8") | 22 (5/8") | 22 (5/8") | 22 (5/8") |
Габарити: довжина (А), мм | 430 | 730 | 730 | 1030 | 1330 | 1630 |
ширина (В), мм | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
висота (С), мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Маса, кг | 8 | 12,20 | 13,40 | 19 | 24,40 | 29,90 |
Вартість із ТЕНами, EURO | 300 | 419 | 453 | 597 | 735 | 882 |
Кубічні повітроохолодники виробництва ЕСО серії СТЕ
Модель СТЕ | 20 M6 | 29 М6 | 41 М6 | 58 М6 | 63 М6 | 86 М6 | 96 М6 | 145 М6 | 194 М6 | 243 М6 | 291 М6 |
Qo при dtm= 8 °C, Вт | 1200 | 1510 | 2400 | 3020 | 3600 | 4520 | 5330 | 7990 | 10640 | 13310 | 15960 |
Витрата повітря куб. м./год. | 820 | 750 | 1640 | 1500 | 2460 | 2250 | 3130 | 4700 | 6260 | 7830 | 9400 |
Довжина повітряного струменя, м | 8,50 | 7,50 | 10 | 9 | 12 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Поверхн. теплообміна кв.м. | 4,47 | 6,70 | 8,94 | 13,40 | 13,41 | 20,1 | 19,38 | 29,07 | 38,76 | 48,45 | 58,14 |
Вентилятори: N × D (мм) | 1 X 250 | 1 х 250 | 2 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 3 х 250 | 2 х 315 | 3 х 315 | 4 х 315 | 5 х 315 | 6 х 315 |
Споживана потужність, Вт | 72 | 72 | 144 | 144 | 216 | 216 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Споживаний струм, А | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 1,41 | 1,41 | 0,95 | 1,43 | 1,90 | 2,38 | 2,85 |
Потужність ел. відтайки, Вт | 750 | 750 | 1275 | 1275 | 1800 | 1800 | 2700 | 3990 | 5250 | 6060 | 7200 |
Об'єм труб, куб.дм | 1,56 | 2,34 | 2,89 | 4,34 | 4,23 | 6,35 | 6,17 | 8,06 | 11,08 | 13,21 | 17,76 |
Присоед. р-ри вхід, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 |
Присоед. р-ри вихід, мм | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
Габарити: довжина (А), мм | 680 | 680 | 1030 | 1030 | 1380 | 1380 | 1230 | 1680 | 2130 | 2580 | 3030 |
ширина (В), мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
висота (С), мм | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Маса, кг | 15,3 | 17,40 | 24,60 | 27,40 | 34,90 | 39,80 | 41,30 | 57,20 | 71,40 | 88,50 | 98,90 |
Вартість із ТЕНами, EURO | 477 | 520 | 667 | 752 | 835 | 948 | 1094 | 1409 | 1800 | - | - |
Кубічні повітроохолодники виробництва ЕСО серії СТЕ
Відстань між ребрами 8,5 мм
Модель СТЕ | 16L8ED | 23L8ED | 34L8ED | 45L8ED | 51L8ED | 68L8ED |
Qo при dtm=8°C, Вт | 1050 | 1270 | 2100 | 2540 | 3150 | 3800 |
Витрата повітря куб.м/год | 870 | 780 | 1740 | 1560 | 2610 | 2340 |
Довжина од. струменя, м | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 |
Поверхня. теплообміна кв. м | 3,29 | 4,93 | 6,58 | 9,86 | 9,87 | 14,79 |
Вентилятори:N × D (мм) | 1 × 250 | 1 х 250 | 2 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 3 х 250 |
Потребл. потужність, Вт | 72 | 72 | 144 | 144 | 216 | 216 |
Споживаний струм, А | 0,47 | 0,47 | 0,94 | 0,94 | 1,41 | 1,41 |
Потужність ел.відтайки, Вт | 750 | 750 | 1275 | 1275 | 1800 | 1800 |
Об'єм труб, куб.дм | 1,56 | 2,34 | 2,89 | 4,34 | 4,23 | 6,35 |
Присоед. р-ри вхід, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Присоед. р-ри вихід, мм | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Габарити: довжина (А), мм | 680 | 680 | 1030 | 1030 | 1380 | 1380 |
ширина (В), мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
висота (С), мм | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Маса, кг | 14,80 | 16,40 | 23,60 | 26,40 | 33,40 | 37,80 |
Вартість ТЕНами, EURO | 507 | 550 | 701 | 787 | 863 | 1003 |
Модель СТЕ | 84 L8 ED | 90 L8 ED | 125 L ED | 158 L8 ED | 209 L8 ED | 254 L8 ED |
Qo при dtm=8°C, Вт | 4730 | 5070 | 7080 | 9040 | 11790 | 14190 |
Витрата повітря куб.м/год | 3270 | 3120 | 4900 | 6530 | 8180 | 9810 |
Довжина од. струменя, м | 16 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Поверхня. теплообміна кв. м | 14,27 | 19,72 | 21,40 | 28,54 | 35,68 | 42,81 |
Вентилятори:N × D (мм) | 2 х 315 | 4 х 250 | 3 х 315 | 4 х 315 | 5 х 315 | 6 х 315 |
Потребл. потужність, Вт | 200 | 288 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Споживаний струм, А | 0,95 | 1,88 | 1,43 | 1,90 | 2,38 | 2,85 |
Потужність ел.відтайки, Вт | 2700 | 2400 | 3990 | 5250 | 6060 | 7200 |
Об'єм труб, куб.дм | 6,17 | 8,35 | 8,06 | 11,08 | 13,21 | 17,76 |
Присоед. р-ри вхід, мм | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 |
Присоед. р-ри вихід, мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
Габарити: довжина (А), мм | 1230 | 1730 | 1680 | 2130 | 2580 | 3030 |
ширина (В), мм | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
висота (С), мм | 460 | 395 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Маса, кг | 39,30 | 42,70 | 54,20 | 67,40 | 83,50 | 92,90 |
Вартість із ТЕНами, EURO | 1145 | 1187 | 1489 | 1921 | 2340 | 2915 |
Будемо раді бачити Вас у нашому магазині за адресою; г.Харків, 2-й Вологоський в'їзд 6, або проконсультуватися з тіла: +380505800820,+380673208000