Повітроохолодники «GARCIA CAMARA»
Стельові повітроохолоджувачі виробництва
GARCIA CAMARA серії MC. Відстань між ребрами 4 мм
Модель МС | МС 14А | МС 29А | МС 43А | МС 57А |
Qo за dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 1435 | 2870 | 4306 | 5741 |
Витрата повітря, куб. м. / ч. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Поверхня теплообміна, кв. м. | 7,80 | 15,60 | 23,40 | 31,20 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 4 х 250 |
Споживаний струм, А. | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 |
Потужність, Вт | 70 | 140 | 210 | 280 |
Потужність ел. відтайки, Вт. | 700 | 1,5 | 2400 | 3000 |
Об'єм труб, л | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 |
Присоед. р-ри Вхід, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ри Вихід, | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Габаритні розміри, мм: довжина (А) | 570 | 990 | 1390 | 1790 |
ширина (F) | 588 | 588 | 588 | 588 |
висота (H) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Вага, Кг. | 15 | 21 | 32 | 41 |
Вартість із ТЕНами, EURO | - | - | - | - |
Відстань між ребрами 6 мм
Модель МС | МС 13В | МС 26В | МС 39В | МС 52В |
Qo за dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 1290 | 2580 | 3870 | 5160 |
Витрата повітря, куб. м. / ч. | 530 | 1060 | 1590 | 2120 |
Поверхня теплообміна, кв. м. | 5,20 | 10,40 | 15,60 | 20,80 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1 х 250 | 2 х 250 | 3 х 250 | 4 х 250 |
Споживаний струм, А. | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,92 |
Потужність, Вт | 70 | 140 | 210 | 280 |
Потужність ел. відтайки, Вт. | 700 | 1500 | 2400 | 3000 |
Об'єм труб, л | 2,40 | 4,80 | 7,20 | 9,60 |
Присоед. р-ри Вхід, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ри Вихід, | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Габаритні розміри, мм: довжина (А) | 570 | 990 | 1390 | 1790 |
ширина (F) | 588 | 588 | 588 | 588 |
висота (H) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Вага, Кг. | 15 | 21 | 32 | 41 |
Вартість із ТЕНами, EURO | - | - | - | - |
Стельові повітроохолоджувачі виробництва
GARCIA CAMARA серії EDS. Відстань між ребрами 6 мм
(двостороннє роздання повітря)
Модель EDS | EDS-14В | EDS-16В | EDS-24В | EDS-26В | EDS-34В | EDS-36В |
Qo при dtm=8°C, To=-8°C, Вт | 2427/1968 | 3149/2657 | 4851/3934 | 6298/5314 | 7282/5904 | 9395/7927 |
Витрата повітря, куб.м/год | 2750/1800 | 2650/1650 | 5500/3600 | 5300/3300 | 8250/5400 | 7950/4950 |
Поверхня теплообміна, кв.м. | 8,20 | 12,30 | 16,39 | 24,60 | 24,60 | 36,70 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1х360 | 1х360 | 2х360 | 2х360 | 3х360 | 3х360 |
Споживаний струм | 0,55/0,28 | 0,55/0,28 | 1,1/0,56 | 1,1/0,56 | 1,65/0,84 | 1,65/0,84 |
Потужність, Вт | 130/63 | 130/63 | 260 / 126 | 260/126 | 390/189 | 390/189 |
Потужність ел. відтайки, Вт | 650 | 650 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 |
Об'єм труб, л | 2,95 | 4,42 | 5,90 | 8,84 | 8,84 | 13,26 |
Присоед. р-ри Вхід | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 |
Присоед. р-ри Вихід | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 |
Габаритні розміри, мм: довжина (А) | 800 | 800 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 |
ширина (F) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
висота (H) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Вага, Кг | 20 | 23 | 34 | 41 | 47 | 57 |
Вартість із ТЕНами, EURO | - | - | - | - | - | - |
Кубічні повітроохолодники виробництва
GARCIA CAMARA серії EC. Відстань між ребрами 9 мм
Модель EC | 28 C9 | 35 C9 | 41 C9 | 47 C9 | 53 C9 | 63 C9 | 70 C9 | 82 C9 | 93 C9 | 104 C9 | 140 C9 | 187 C9 |
Qo за dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 2840 | 3510 | 4150 | 4670 | 5260 | 6220 | 7010 | 8290 | 9330 | 10370 | 14000 | 18660 |
Витрата повітря, куб. м. / ч. | 3000 | 2800 | 2800 | 3400 | 4200 | 4200 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 10200 | 13600 |
Довжина повітряного струменя, м. | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 19 | 19 |
Поверхня теплообміна, кв. м. | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 28 | 31 | 35 | 47 | 62 |
Вентилятори: N X D (мм) | 2 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 1 х 400 | 3 х 300 | 3 х 300 | 4 х 300 | 4 х 300 | 2 х 400 | 5 х 300 | 3 х 400 | 4 х 400 |
Споживаний струм, А. | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,99 | 0,99 | 1,32 | 1,32 | 1,42 | 1,65 | 2,13 | 2,84 |
Потужність ел. відтайки, Вт. | 3750 | 4500 | 4500 | 4800 | 7200 | 7200 | 9000 | 9000 | 9600 | 12000 | 14400 | 18400 |
Об'єм труб, куб. дм. | 2,94 | 3,67 | 4,41 | 5,19 | 5,25 | 3,60 | 6,83 | 8,19 | 9,45 | 10,08 | 13,7 | 17,96 |
Присоед. р-ри Вхід, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ри Вихід, | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 11/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
Габарити: довжина (А), мм. | 1090 | 1090 | 1090 | 890 | 1490 | 1490 | 1890 | 1890 | 1490 | 2290 | 2290 | 2290 |
ширина (В), мм. | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 | 530 | 530 |
висота (С), мм. | 400 | 400 | 400 | 572 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 572 | 572 | 572 |
Маса, кг. | 17 | 20 | 23 | 22 | 31 | 35 | 42 | 47 | 44 | 59 | 67 | 90 |
Вартість ТЕНами, EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примірний аналог "ECO" | CTE 34L8 | CTE 45L8 | CTE 51L8 | CTE 68L8 | CTE 84L8 | CTE 90L8 | CTE 125L8 | CTE 125L8 | CTE 158L8 | CTE 158L8 | CTE 209L8 | CTE 254L8 |
Відстань між ребрами 6 мм
Модель EC | 25 B6 | 34 B6 | 42 B6 | 49 B6 | 57 B6 | 63 B6 | 75 B6 | 99 B6 | 113 B6 | 125 B6 | 170 B6 | 226 B6 |
Qo за dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 2490 | 3420 | 4210 | 4980 | 5660 | 6320 | 7480 | 9970 | 11320 | 12460 | 16980 | 22640 |
Витрата повітря, куб. м. / ч. | 1350 | 2900 | 2700 | 2700 | 3300 | 4050 | 4050 | 5400 | 6600 | 6750 | 9900 | 13200 |
Довжина повітряного струменя, м. | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 18,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 18,50 | 13,50 | 18,50 | 18,50 |
Поверхня теплобміну, кв.м. | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 68 | 91 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 | 1 х 400 | 3 х 300 | 3 х 300 | 4 х 300 | 2 х 400 | 5 х 300 | 3 х 400 | 4 х 400 |
Споживаний струм, А. | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,99 | 0,99 | 1,32 | 1,42 | 1,65 | 2,13 | 2,84 |
Потужність ел. відтайки, Вт. | 1400 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 | 8000 | 9000 | 11500 |
Об'єм труб, куб. дм. | 2,52 | 2,94 | 3,67 | 4,41 | 5,19 | 5,25 | 6,30 | 8,19 | 9,45 | 10,08 | 13,7 | 17,96 |
Присоед. р-ри Вхід, | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Присоед. р-ри Вихід, | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 1/8" |
Габарити: довжина (А), мм. | 690 | 1090 | 1090 | 1090 | 890 | 1490 | 1490 | 1890 | 1490 | 2290 | 2090 | 2690 |
ширина (В), мм. | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 | 490 | 490 | 530 | 490 | 530 | 530 |
висота (С), мм. | 400 | 400 | 400 | 400 | 572 | 400 | 400 | 400 | 400 | 572 | 572 | 572 |
Маса, кг. | 12 | 18 | 21 | 24 | 23 | 32 | 36 | 48 | 45 | 60 | 68 | 91 |
Вартість ТЕН, EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примірний аналог "ECO" | СТЕ 41М6 | СТЕ 58М6 | СТЕ 63М6 | СТЕ 86М6 | СТЕ 96М6 | СТЕ 96М6 | СТЕ 115М6 | СТЕ 145М6 | СТЕ 194М6 | СТЕ 194М6 | СТЕ 291М6 | СТЕ 349Н3 |
Будемо раді бачити Вас у нашому магазині за адресою; г.Харків, 2-й Вологоський в'їзд 6, або проконсультуватися з тіла: +380505800820,+380673208000
Кубічні повітроохолодники виробництва
GARCIA CAMARA серії LC. Відстань між ребрами 7 мм
Модель LC | LC136B | LC165B | LC271B | LC329B | LC407B | LC494B | LC542B | LC658B |
Qo за dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 13561 | 16453 | 27121 | 32905 | 40682 | 49358 | 54242 | 65811 |
Витрата повітря, куб. м. / ч. | 8700 | 8500 | 17400 | 17000 | 26100 | 25500 | 34800 | 34000 |
Поверхня теплообміна, кв. м. | 54 | 73 | 109 | 145 | 163 | 218 | 218 | 290 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1х 500 | 1 х 500 | 2 х 500 | 2 х 500 | 3 х 500 | 3 х 500 | 4 х 500 | 4 х 500 |
Споживаний струм, А. | 1,35 | 1,35 | 2,7 | 2,7 | 4,05 | 4,05 | 5,4 | 5,4 |
Потужність, Вт | 780 | 780 | 1560 | 1560 | 2340 | 2340 | 3120 | 3120 |
Потужність ел. відтайки, Вт. | 5000 | 7000 | 10000 | 14000 | 15000 | 21000 | 20000 | 28000 |
Об'єм труб, л | 14,4 | 18,8 | 27,5 | 36,6 | 41,2 | 54,4 | 54,6 | 72,2 |
Присоед. р-ри Вхід, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" |
Присоед. р-ри Вихід, | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Габаритні розміри, мм: довжина (А) |
1430 | 1430 | 2430 | 2430 | 3430 | 3430 | 4430 | 4430 |
ширина (F) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
висота (H) | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
Вага, Кг. | 56 | 70 | 112 | 139 | 167 | 208 | 225 | 283 |
Вартість із ТЕНами, EURO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примірний аналог "ECO" (серія ICE-6 мм) | 40712 | 40720 | 39-6 | 54-6 | 66-6 | 72-6 | 98-6 | 131-6 |
Відстань між ребрами 10 мм
Модель LC | LC119C | LC144C | LC238C | LC289C | LC357C | LC433C | LC476C | LC578C |
Qo за dtm=8 °C, To=-8 °C, Вт. | 11907 | 14447 | 23814 | 28894 | 35721 | 43341 | 47628 | 57789 |
Витрата повітря, куб. м. / ч. | 8800 | 8600 | 17600 | 17200 | 26400 | 25800 | 35200 | 34400 |
Поверхня теплообміна, кв. м. | 40 | 53 | 79 | 106 | 119 | 159 | 159 | 212 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1 x 500 | 1 x 500 | 2 x 500 | 2 x 500 | 3 x 500 | 3 x 500 | 4 x 500 | 4 x 500 |
Споживаний струм, А. | 1,35 | 1,35 | 2,70 | 2,70 | 4,05 | 4,05 | 5,40 | 5,40 |
Потужність, Вт | 0,78 | 0,78 | 1,56 | 1,56 | 2,34 | 2,34 | 3,12 | 3,12 |
Потужність ел. відтайки, Вт. | 5000 | 7000 | 10000 | 14000 | 15000 | 21000 | 20000 | 28000 |
Об'єм труб, л | 14,40 | 18,80 | 27,50 | 36,60 | 41,20 | 54,40 | 54,60 | 72,20 |
Присоед. р-ри Вхід, | 7/8" | 7/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 3/8" |
Присоед. р-ри Вихід, | 1 1/8" | 1 1/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Габаритні розміри, мм: довжина (А) |
1430 | 1430 | 2430 | 2430 | 3430 | 3430 | 4430 | 4430 |
ширина (F) | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
висота (H) | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
Вага, Кг | 51 | 65 | 103 | 127 | 153 | 191 | 206 | 260 |
Вартість із ТЕНами, EURO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примірний аналог "ECO" (серія ICE-10 мм) | 40829 | 40835 | 40844 | 38-10 | 48-10 | 71-10 | - | 95-10 |