Конденсатори «GARCIA CAMARA»
Конденсатори «GARCIA CAMARA» в асортименті
Конденсатори серії CG забезпечують високу продуктивність від 3 до 62 кВ завдяки використанню високошвидкісних 4 полюсних вентиляторів, що дає змогу застосовувати дані серію кондесаторів на системах промислового призначення.
Конденсатори CG и CV можливо утсанувати тільки в вертикальному положенні, і не рекомендується розташовувати поруч з приміщеннями, де можуть жити й працювати люди.
Конденсатори пофарбовані спеціальною фарбою, що захищає корпус з листової сталі від коррозии. Мідні труби теплообмінної решітки конденсаторів розташовані в шаховому порядку та мають алюмінієві ламелі.
Конденсатори повітряного охолодження GARCIA CAMARA (ІСПІЯ), серії CV, 220 В, 1300min
Модель | CV 72 | CV 83 | CV 92 | CV 103 | CV 104 | CV 114 | CV 144 | CV 114D | CV 144D |
Теплове навантаження*, Вт. | 650 | 840 | 940 | 1160 | 1280 | 2500 | 2900 | 5000 | 5800 |
Витрата повітря куб. м/год. | 409 | 360 | 545 | 500 | 470 | 1060 | 1075 | 1950 | 2150 |
Вентилятор N об./хв. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Струм, А. | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Вентилятори: N X D (мм) | 1 х 200 | 1 Х 200 | 1 х 250 | 1 х 250 | 1 x 250 | 1 х 300 | 1 х 300 | 2 х 300 | 2 х 300 |
Поверхность, кв. м. | 0,88 | 1,47 | 1,38 | 2,07 | 2,76 | 4,27 | 4,99 | 8,54 | 9,98 |
Об'єм труб, куб. дм. | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 3 | 3,8 |
Присоїд. Р-ри ВХ, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Присоїд. Р-ри ВИХ, мм. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Габарити: довжина (C), мм. | 303 | 303 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 780 | 780 |
ширина (A), мм. | 175 | 198 | 179 | 202 | 224 | 243 | 243 | 243 | 243 |
висота (H), мм. | 231 | 231 | 273 | 273 | 273 | 330 | 365 | 330 | 365 |
Вартість, EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конденсатори повітряного охолодження виробництва GARCIA CAMARA серії CG
Модель CG | CG07 | CG-10 | CG-11 | CG-13 | CG-14 | CG-19 | CG-22 | CG-25 | CG 30 | CG-31 | CG-36 | CG42 | CG-52 | CG-63 |
Теплове навантаження*, Вт. | 7172 | 9364 | 10798 | 12763 | 14384 | 18779 | 21598 | 25526 | 29812 | 31328 | 36066 | 43658 | 51585 | 62657 |
Витрата повітря куб. м/год. | 2200 | 3000 | 3300 | 3000 | 4400 | 6000 | 6600 | 6000 | 9500 | 7300 | 8600 | 16000 | 16000 | 14600 |
Вентилятор N об./хв. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Напруга, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Струм, А. | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 1,75 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Вентилятори: N x D мм | 1 Х 350 | 1 х 400 | 1 х 400 | 1 х 400 | 2 х 350 | 2 х 400 | 2 х 400 | 2 х 400 | 2 x 450 | 1 х 500 | 2 х 450 | 2 х 500 | 2 х 500 | 2 х 500 |
Поверхность кв. м. | 10,9 | 13,7 | 16,5 | 24,7 | 21,9 | 27,4 | 33 | 49,4 | 46,8 | 62,3 | 70,1 | 73,3 | 83,1 | 124,7 |
Об'єм труб, куб. дм. | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 5,4 | 4,6 | 6,4 | 7,4 | 9,6 | 9,5 | 12,6 | 13,2 | 10,08 | 16,1 | 23,1 |
Присоїд. Р-ри Вхід, мм. | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40762 | 40762 | 1,125 | 1 1/8" | 1,125 | 1,125 | 1 3/8" | 1,125 | 40766 |
Присоїд. Р-ри Вихід, мм. | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3⁄4 | 3⁄4 | 40762 | 7/8" | 40762 | 40762 | 1 1/8" | 40762 | 40762 |
Габарити: довжина (А), мм. | 578 | 585 | 585 | 685 | 972 | 1060 | 1260 | 1295 | 1295 | 958 | 1295 | 1660 | 1758 | 1758 |
ширина (В), мм. | 325 | 395 | 395 | 395 | 325 | 395 | 395 | 395 | 455 | 470 | 455 | 470 | 470 | 470 |
висота (С), мм. | 420 | 520 | 520 | 520 | 420 | 520 | 520 | 520 | 620 | 848 | 620 | 822 | 848 | 848 |
Маса, кг. | 19 | 23 | 26 | 31 | 36 | 45 | 50 | 59 | 73 | 66 | 86 | 96 | 109 | 132 |
Вартість EURO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конденсатори повітряного охолодження виробництва GARCIA CAMARA серії CRH
Модель | CRH 43N | CRH 53N | CRH 63N | CRH 44N | CRH 54N | CRH 64N | CRH 46N | CRH 56N | CRH 66N | CRH 48N | CRH 58N | CRH 68N |
Теплове навантаження, Вт. | 78900 | 87300 | 94100 | 105200 | 116400 | 125500 | 157800 | 174600 | 188300 | 210400 | 232800 | 251000 |
Витрата повітря куб. м/год. | 23700 | 23100 | 21600 | 31600 | 30800 | 28800 | 47400 | 46200 | 43200 | 63200 | 61600 | 57600 |
Рівень шуму, dB (10 м) | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Напруга, В | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Струм, А. | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Потужність, Вт | 2340 | 2340 | 2340 | 3120 | 3120 | 3120 | 4680 | 4680 | 4680 | 6240 | 6240 | 6240 |
Вентилятори: N X D (мм) | 3х 500 | 4 х 500 | 6 х 500 | 8 х 500 | ||||||||
Швидкість обертання, об/хв | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||||||||
Поверхность, кв. м. | 146,4 | 182,9 | 219,5 | 195,2 | 243,9 | 292,7 | 292,7 | 365,9 | 439,1 | 390,3 | 487,8 | 585,4 |
Об'єм труб, куб. дм. | 24,1 | 29,4 | 34,7 | 32,2 | 39,2 | 46,2 | 48,2 | 58,7 | 69,3 | 64,3 | 78,3 | 92,4 |
Присоед. р-ри Вх, мм. | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 35x2 | 35x2 | 35x2 | 42x2 | 42x2 | 42x2 |
Присоед. р-ри Вих, мм. | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | 35x2 | 35x2 | 35x2 |
Габарити: довжина (А), мм. | 2595 | 2595 | 2595 | 3395 | 3395 | 3395 | 2795 | 2795 | 2795 | 3600 | 3600 | 3600 |
ширина (В), мм. | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
висота (H), мм. | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 1964 | 1694 | 1694 | 1964 | 1694 | 1694 |
Вага, кг | 174 | 204 | 213 | 232 | 272 | 284 | 358 | 418 | 436 | 479 | 559 | 583 |
Вартість, EURO | - | - | - | - | - | - | - |