Конденсатор BEIFENG у зборі з вентиляторами Weiguang
Знаменитий брендовий завод з виробництва повітроохолоджувачів і конденсаторів ZHEJIANG BEIFENG REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD . перебувати в Китаї
Завод BEIFENG постійно наявний на європейських, азійських, американських спеціалізованих виставок.
У своїх виробах використовує тільки якісну мідну трубу. Це актуально, адже багато китайських і європейських виробників зараз для здешевлення продукції використовують алюмінієву трубу зверху покриту міддю. Візуально ці відмінності не видно. Лише взявши напилок, можна переконатися, що пере тобою алюміній.
BEIFENG переважно комплектує свою продукцію знаменитими та всім відомими вентиляторами Weiguang
На цей день спираючись на якість і ціну --- найкраща продукція в цьому сегменті ринку
Модель | Продуктивність (W) | Вентилятор | Діаметр входу (mm) | Діаметр виходу (mm) | Бічні розміри | Розміри | Ціна USD | |||||||||
Продуктивність m3/h | Діаметр крильчатки (mm) | Мощн. (W) | Вольтаж (V) | Кількість вентиляторів | Ширина рядов | Ширина корпусу | Довжин | Ширина | Висота | Ряд*кільце | розн | опт. | ||||
(1/8)0.36/1.3 | 360 |
|
|
|
|
| 8 | 8 | 201 |
| 221 | 45 | 204 | 2x4 | 13 | 11 |
(1/4)0.56/2.4 | 670 |
|
|
|
|
| 8 | 8 | 306 |
| 326 | 45 | 204 | 2x4 | 22 | 20 |
BF-FN-0.56/2 | 560 | 270 | 170 | 33 |
220 |
1 | 8 | 8 | 270 | 70 | 290 | 110 | 215 | 2x4 | 34 | 34 |
BF-FN-0.95/3.4 | 950 | 360 | 200 | 40 | 8 | 8 | 270 | 70 | 290 | 110 | 240 | 3x4 | 45 | 45 | ||
BF-FN-1.4/4.9 | 1370 | 880 | 250 | 60 | 8 | 8 | 350 | 70 | 370 | 110 | 290 | 3x5 | 67 | 62 | ||
BF-FN-2.3/8.3 | 2320 |
1300 |
300 |
75 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 340 | 3x6 | 104 | 96 | ||
BF-FN-3.1/11 | 3080 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 340 | 4x6 |
|
| |||||
BF-FN-2.5/9 | 2520 | 8 | 8 | 370 | 100 | 390 | 140 | 320 | 4x6 | 97 | 90 | |||||
BF-FN-2.8/10 | 2800 | 2100 | 350 | 90 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 420 | 3x8 | 125 | 115 | ||
BF-FN-3.8/13.5 | 3780 | 12 | 9.5 | 450 | 125 | 470 | 175 | 420 | 4x8 | 154 | 142 | |||||
BF-FN-4.2/15 | 4200 | 12 | 9.5 | 450 | 125 | 470 | 175 | 470 | 4x9 | 166 | 153 | |||||
BF-FN-5.3/19 | 5320 | 3000 | 400 | 120 | 380 | 16 | 12 | 510 | 125 | 530 | 175 | 520 | 4x10 | 195 | 180 | |
BF-FN-6.2/22 | 6200 | 16 | 12 | 510 | 170 | 530 | 220 | 520 | 5x10 | 218 | 201 | |||||
BF-FN-5.0/18 | 5040 | 2100 | 350 | 90 | 220 |
2 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 420 | 3x8 | 246 | 227 |
BF-FN-6.7/24 | 6700 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 420 | 4x8 | 295 | 272 | |||||
BF-FN-7.6/27 | 7560 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 470 | 4x9 | 320 | 295 | |||||
BF-FN-10.6/38 | 10640 | 3400 | 400 | 120 | 380 | 16 | 12 | 990 | 150 | 1020 | 200 | 530 | 4x10 | 390 | 360 | |
BF-FN-11.8/42 | 11760 | 19 | 14 | 990 | 150 | 1020 | 200 | 630 | 4x12 | 421 | 388 | |||||
BF-FN-13.2/47 | 13160 | 19 | 14 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 530 | 5x10 | 458 | 423 | |||||
BF-FN-14.6/52 | 14560 | 19 | 14 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 630 | 5x12 | 496 | 458 | |||||
BF-FN-17.6/63 | 17640 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 630 | 6x12 | 579 | 535 | |||||
BF-FN-18.8/67 | 18760 | 2100 | 350 | 90 | 220 |
4 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 830 | 4x16 | 745 | 688 |
BF-FN-21/75 | 21000 | 3400 | 400 | 120 | 380 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 930 | 4x18 | 836 | 772 | |
BF-FN-23.5/84 | 23520 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1030 | 4x20 | 841 | 776 | |||||
BF-FN-25.8/92 | 25760 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1130 | 4x22 | 902 | 832 | |||||
BF-FN-78/100 | 28000 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1230 | 4x24 | 1014 | 961 | |||||
BF-FN-29.4/105 | 29400 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1030 | 5x20 | 1082 | 999 | |||||
BF-FN-32.4/116 | 32480 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1130 | 5x22 | 1173 | 1082 | |||||
BF-FN-35.6/127 | 35560 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1230 | 5x24 | 1262 | 1165 |
Конденсатори BEIFENG в асортименті від 05 квт до 120 квт. Укомплектовані вентиляторами Weiguang
Будемо раді бачити Вас у нашому магазині за адресою; г.Харків, 2-й Вологоський в'їзд 6, або проконсультуватися з тіла: +380505800820,+380673208000