Реле рівня для пральних машин Indesit Ariston C00259298 (482000023056) R2.5 85/60-330 оригінал
423,52 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 00120
+380954828888
- +380 (67) 320-80-00Євген Хромченко
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Реле рівня, оригінальний механічний датчик тиску для автоматичних пральних машин Indesit та Ariston, з електронним керуванням на платформі Arcadia. Дані за тиском: 85/60-330, 3-контакти під джек 2,5мм (фішка). Оригінальний код C00259298 (482000023056). Встановлюється такі моделі пральних машин:
WISL 86 (IT) (V) | СМА |
WISL 125 (DE) (V) | СМА |
WISL 106 (IT) (V) | СМА |
WISL 105 (EX) (V) | СМА |
WISL 85 (EX) (V) | СМА |
WIXL 165 (EX) | СМА |
WIXL 123 S (UK) | СМА |
WIXL 143 S (UK) | СМА |
WIXL 163 S (UK) | СМА |
WIXL 165 (DE) (V) | СМА |
WIXL 85 S (EX) | СМА |
WIXL 105 S (EX) | СМА |
WIXL 163 (UK) | СМА |
WIXL 16 (NL) | СМА |
WIXL 125 S (EU) | СМА |
ARMXL 129 (IT) | СМА с сушкой |
WIDXL 146 (EU) | СМА с сушкой |
IWME 12 (EU) | СМА |
IWDE 12 (EU) | СМА с сушкой |
IWME 12 (UK) | СМА |
IWME 8 (EU) | СМА |
IWME 10 (EU) | СМА |
ARSL 88 (IT) | СМА |
ARSL 108 (IT) | СМА |
ARS 68 (IT) | СМА |
ARSF 1290 (EU) | СМА |
ARSD 129 (EU) | СМА |
ARMXXD 129 (EU) | СМА с сушкой |
ARMXXL 105 (EU) | СМА с сушкой |
ARSD 109 S (EU) | СМА |
ARSF 109 (EU) | СМА |
ARSF 1050 (CIS) | СМА |
ARSL 850 (CIS) | СМА |
ARSL 1050 (CIS) | СМА |
ARM7L 85 (EX) | СМА с сушкой |
ARM7L 105 (EX) | СМА с сушкой |
AML105K S 60 HZ | СМА с сушкой |
ARM7L 125 (EX) | СМА с сушкой |
AR7L 85 S (EX) | СМА |
ARMF125 (AUS)1 | СМА с сушкой |
AR7F 105 S (AG) | СМА |
ARXX F 106 S (TK) | СМА |
ARMXXL 125 (FR) | СМА с сушкой |
ARSL 105 (EU) | СМА |
ARMXXL 125 (EU)/HA | СМА с сушкой |
ARMXXF 149 (EU) | СМА с сушкой |
WIXXL 86 (EU).1 | СМА |
WIXXL 106 (EU).1 | СМА |
WIXXL 126 (EU).1 | СМА |
WIXXL 146 (EU).1 | СМА |
WIXXL 100 (FR).1 | СМА |
ARMXXL 129 (EU) | СМА с сушкой |
ARMXXD 109 (EU) | СМА с сушкой |
ARM7F 125(AG) | СМА с сушкой |
ARML 125 (AUS) | СМА с сушкой |
WIXXL 120 (FR).1 | СМА |
WIDXL 102 (UK) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 (UK) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 S (UK) | СМА с сушкой |
WIDXL 146 (UK) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 (EX) | СМА с сушкой |
WIDXL 86 (EX) | СМА с сушкой |
WIDXL 106 (EX) | СМА с сушкой |
WIDXL 146 (DE) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 (DE) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 S (DE) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 S (EX) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 (AUSP) | СМА с сушкой |
WIDXL 126 (AUSP) | СМА с сушкой |
WIDXL 106 (EXP) 60HZ | СМА с сушкой |
WIDXL 126 (CH) | СМА с сушкой |
WIDXL 146 (FR) | СМА с сушкой |
ARMXXF 145 (FR) | СМА с сушкой |
WDF 740 P (UK) | СМА с сушкой |
WDD 740 P (UK) | СМА с сушкой |
ARXXL 129 S (EU) | СМА |
ARXXL 85 (TK) | СМА |
ARXXF 106 (TK) | СМА |
SMLE 129 (EU) | СМА |
SDLE 129 (EU) | СМА с сушкой |
AWM 129 (EU) | СМА |
BHWM 129 (UK) | СМА |
BHWD 129 (UK) | СМА с сушкой |
CAWD 129 (EU) | СМА с сушкой |
WIXXL 146 (FR) | СМА |
BHWM 149 (UK) | СМА |
BHWD 149 (UK) | СМА с сушкой |
WIXL 123 S (UK).1 | СМА |
WML 540 P (UK).C | СМА |
WIDXXL 126 (EU).C | СМА с сушкой |
WIDXXL 146 (EU).C | СМА с сушкой |
ARMXXF 149 (IT).C | СМА с сушкой |
WIDXL 106 (EXP) | СМА с сушкой |
WIDXL 86 (EXP) | СМА с сушкой |
ARXF 109 (IT).R | СМА |
ARXL 89 (IT).R | СМА |
ARXXF 125 (EU).R | СМА |
ARXXF 125 (FR).R | СМА |
ARXXF 129 (IT).R | СМА |
ARXXF 145 (EU).R | СМА |
ARXXL 105 (IT).R | СМА |
ARXXF 145 (FR).R | СМА |
ARXXL 125 (FR).R | СМА |
ARXXL 105 (EU).R | СМА |
ARXXL 129 (EU).R | СМА |
ARXXL 125 (EU).R | СМА |
WMF 540 P (UK).R | СМА |
WML 520 P (UK).R | СМА |
WML 540 P (UK).R | СМА |
WMF 520 P (UK).R | СМА |
WIXL 101 (TK).R | СМА |
WIXL 128 (IT).R | СМА |
WIXL 86 (EU).R | СМА |
WML 520 P (UK).C | СМА |
WIXXL 126 S (EU).1 | СМА |
ARXD 169 (EU) | СМА |
AWM 88 (EU) | СМА |
WIDXL 146 S (FR) | СМА с сушкой |
AR7F 105 (EX).C | СМА |
AR7L 105 (EX) 60HZ.C | СМА |
AR7L 125 (EX).C | СМА |
WIXXL 105 (EX)60HZ.C | СМА |
AR7F 105 (AG) | СМА |
AR7L 85 (AG) | СМА |
ARXF 125 (AUS).C | СМА |
WIXXL 105 (KW).C | СМА |
ARXF 165 (DE) | СМА |
WIXL 125 (ME).C | СМА |
ARMXL 85 (AG) | СМА с сушкой |
ARMXL 85 (AG) | СМА с сушкой |
ARMXL 105 (AG) | СМА с сушкой |
ARMXL 105 (AG) | СМА с сушкой |
WIDXXL 106 (EU).C | СМА с сушкой |
CAWD 125 (EX) | СМА с сушкой |
CAWD 125 (EX) | СМА с сушкой |
CAWD 125 (AUS) | СМА с сушкой |
CAWD 125 (AUS) | СМА с сушкой |
IWC 7105 B (EU) | СМА |
IWE 7125 B (EU) | СМА |
IWDC 7105 (EU) | СМА с сушкой |
WIDXL 86 (AGP) | СМА с сушкой |
IWB 6163 (NL) | СМА |
IWB 6163 (NL) | СМА |
IWB 6165 (EU) | СМА |
IWC 6085 B (IT) | СМА |
IWC 6105 (EU) | СМА |
IWC 6105 B (IT) | СМА |
IWC 6105 S (EU) | СМА |
IWC 6125 B (IT) | СМА |
IWC 6165 (DE) | СМА |
IWC 6165 (EU) | СМА |
IWC 7085 (EU) | СМА |
IWC 7105 (EU) | СМА |
IWC 7108 (TK) | СМА |
IWC 7123 (EU) | СМА |
IWC 7125 S (EU) | СМА |
IWC 7128 (DE) | СМА |
IWC 7145 (EU) | СМА |
IWC 7148 (DE) | СМА |
IWC 7168 (DE) | СМА |
IWC 7168 (EU) | СМА |
IWE 6085 (EU) | СМА |
IWE 6105 (EU) | СМА |
IWE 6125 (EU) | СМА |
IWE 6125 B (EU) | СМА |
IWE 6125 B (IT) | СМА |
IWE 7105 B (EU) | СМА |
IWE 7108 S (EU) | СМА |
IWE 7125 S (EU) | СМА |
IWE 7128 B (EU) | СМА |
IWE 7145 B (EU) | СМА |
IWE 7148 B (DE) | СМА |
IWE 7168 B (DE) | СМА |
IWE 7168 B (EU) | СМА |
ECOXXF 129 (IT) | СМА |
IWC 7125 (EU) | СМА |
IWDE 126 (UK) | СМА с сушкой |
IWME 126 (UK) | СМА |
IWDC 6105 (DE) | СМА с сушкой |
IWDC 6105 (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 6105 (IT) | СМА с сушкой |
IWDC 6105 (UK) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 (DE) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 (FR) | СМА с сушкой |
AR7L 85 (EX).C | СМА |
AR7L 105 (EX).C | СМА |
ECOXXL 109 (IT).R | СМА |
IWDC 6125 (IT) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 (UK) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 S (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 S (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 S (FR) | СМА с сушкой |
IWDC 6125 S (UK) | СМА с сушкой |
IWDC 6145 (DE) | СМА с сушкой |
IWDC 6145 (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 6145 (FR) | СМА с сушкой |
IWDC 6145 S (FR) | СМА с сушкой |
IWDC 7085 (EX) | СМА с сушкой |
IWDC 7085 (KW) | СМА с сушкой |
IWDC 7085 B (AG) | СМА с сушкой |
IWDC 7105 (EX) | СМА с сушкой |
IWDC 7125 B (AUS) | СМА с сушкой |
IWDC 7105 S (EX)60HZ | СМА с сушкой |
IWDC 7125 (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 7125 B (EX)60HZ | СМА с сушкой |
IWDE 7125 S (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 7125 S (EX) | СМА с сушкой |
IWDC 7145 (EU) | СМА с сушкой |
IWDC 7145 (FR) | СМА с сушкой |
IWDC 7145 S (FR) | СМА с сушкой |
IWDD 6145 (FR) | СМА с сушкой |
IWDD 7123 S (UK) | СМА с сушкой |
IWDD 7125 B (DE) | СМА с сушкой |
IWDD 7143 S (UK) | СМА с сушкой |
IWDD 7145 B (DE) | СМА с сушкой |
IWDE 6105 B (EU) | СМА с сушкой |
IWDE 7105 B (EU) | СМА с сушкой |
IWDE 7125 B (EU) | СМА с сушкой |
IWDE 7125 B (EX) | СМА с сушкой |
IWDE 7125 B (UK) | СМА с сушкой |
IWDE 7125 S (UK) | СМА с сушкой |
IWDE 7145 B (EU) | СМА с сушкой |
IWDE 7145 B (UK) | СМА с сушкой |
IWDE 7145 S (UK) | СМА с сушкой |
IWC 6085 S (EU) | СМА |
IWC 6125 S (FR) | СМА |
IWC 6125 S (UK) | СМА |
IWC 6145 S (UK) | СМА |
IWC 6153 (UK) | СМА |
IWC 6165 (UK) | СМА |
IWC 6165 S (UK) | СМА |
IWC 7105 (EX) 60HZ | СМА |
IWC 7105 (FR) | СМА |
IWC 7105 (KW) | СМА |
IWC 7105 S (EX) 60HZ | СМА |
IWC 7115 (EU) | СМА |
IWC 7125 (FR) | СМА |
IWC 7145 (FR) | СМА |
IWD 6105 (EU) | СМА |
IWD 6125 (EU) | СМА |
IWD 6125 S (FR) | СМА |
IWD 7105 B (AUS) | СМА |
IWD 7125 (FR) | СМА |
IWD 7125 S (FR) | СМА |
IWD 7128 B (IT) | СМА |
IWD 7128 S (IT) | СМА |
IWD 7145 (FR) | СМА |
IWD 7145 (UK) | СМА |
IWD 7145 B (EU) | СМА |
IWD 7145 S (UK) | СМА |
IWD 71482 B (DE) | СМА |
IWD 7148 B (IT) | СМА |
IWD 7168 (UK) | СМА |
IWD 7168 B (DE) | СМА |
IWD 7168 B (EU) | СМА |
IWD 7168 S (UK) | СМА |
IWE 7125 B (IND) | СМА |
IWE 7145 B (FR) | СМА |
IWE 7145 B (UK) | СМА |
IWE 7145 S (UK) | СМА |
IWE 7168 B (UK) | СМА |
IWE 7168 S (UK) | СМА |
IWD 7085 B (EU) | СМА |
IWD 7108 B (IT) | СМА |
IWD 7125 (EU) | СМА |
IWD 7125 B (EU) | СМА |
ARXXL 105 (IT).R | СМА |
ARSXF 129 (IT) | СМА |
ARSXF 109 (IT) | СМА |
ARSXF 89 (IT) | СМА |
WDA 1400 E (EU) | СМА с сушкой |
IWDE 12 (EX) | СМА с сушкой |
AWM 108 (EU).N | СМА |
WML 560 P (UK).R | СМА |
WML 540 G (UK).R | СМА |
WML 560 G (UK).R | СМА |
HV7L 145 G (UK) | СМА |
HV7L 145 P (UK) | СМА |
WMF 740 P (UK).R | СМА |
WMF 740 G (UK).R | СМА |
WMF 740 A (UK).R | СМА |
WMF 760 P (UK).R | СМА |
WMF 760 G (UK).R | СМА |
WMF 760 A (UK).R | СМА |
WMF 740 K (UK).R | СМА |
WMF 540 G (UK).R | СМА |
WDL 520 G (UK).C | СМА с сушкой |
WDL 540 G (UK).C | СМА с сушкой |
WDF 740 G (UK).C | СМА с сушкой |
WDF 740 A (UK).C | СМА с сушкой |
WDD 960 P (UK).C | СМА с сушкой |
WDD 960 G (UK).C | СМА с сушкой |
WDD 960 A (UK).C | СМА с сушкой |
WDL 540 P (UK).C | СМА с сушкой |
WDL 520 P (UK).C | СМА с сушкой |
ARM7L 125 S (EX) | СМА с сушкой |
WML 720 P (UK).R | СМА |
WMF 720 P (UK).R | СМА |
WMF 720 G (UK).R | СМА |
WML 730 P (UK).R | СМА |
IWDD 7123 (UK) | СМА с сушкой |
IWDD 7143 (UK) | СМА с сушкой |
IWDC 6143 (UK) | СМА с сушкой |
WMD 740 P (UK).R | СМА |
ARSF 100 (EU) | СМА |
IWE 6105 (PL) | СМА |
IWC 6105 (PL) | СМА |
IWDC 71057 (RU) | СМА с сушкой |
IWDC 61057 (RU) | СМА с сушкой |
CAWD 1297 (RU) | СМА с сушкой |
SL70PWMAI | СМА |
SL75PWDAI | СМА с сушкой |
IWD 6125 (DE) | СМА |
IWD 6145 (DE) | СМА |
IWD 6165 (DE) | СМА |
IWDC 7145 (DE) | СМА с сушкой |
ARMXXL 1057 (RU) | СМА с сушкой |
AR7F 125 S (EX) | СМА |
AR7F 125 S (EX) | СМА |
IWE 7145 K (UK) | СМА |
IWDE 7168 (UK) | СМА с сушкой |
IWSC 6088 (IT) | СМА |
IWSC 6088 (IT) | СМА |
IWSC 6108 (IT) | СМА |
IWC 61251 (FR) | СМА |
IWD 61251 (FR) | СМА |
IWD 61451 (FR) | СМА |
IWD 7128 (FR) | СМА |
IWC 7148 (FR) | СМА |
IWD 7148 (FR) | СМА |
IWE 7148 B (FR) | СМА |
ECOS6F 109 (IT) | СМА |
ECOS6F 129 (IT) | СМА |
ECOS6F 89 (IT) | СМА |
ECO6F 109 (IT).R | СМА |
WML 540 G (UK).C | СМА |
WMF 740 G (UK).C | СМА |
ECO6L 89 (IT).R | СМА |
IWC 6105 (EU).C | СМА |
ARMXXD 1297 (RU) | СМА с сушкой |
ARMXXD 1097 (RU) | СМА с сушкой |
ARMXXL 1297 (RU) | СМА с сушкой |
ECO7D 1492 (EU) | СМА |
ECO7D 1492 (EU) | СМА |
ARGF 129 X (EU) | СМА |
ARMXXF 1690 (EU) | СМА с сушкой |
ARXXF 105 (TK) /S | СМА |
ECO7F 129 (EE) | СМА |
ECOS6F 1091 (EE) | СМА |
ECOSD 109 S (EE) | СМА |
ECOSD 129 (EE) | СМА |
ECOSF 109 (EE) | СМА |
ECOSF 129 (EE) | СМА |
WMF 740 X (UK) | СМА |
WDL 5290 G (UK) | СМА с сушкой |
WDL 5290 P (UK) | СМА с сушкой |
WDL 5490 G (UK) | СМА с сушкой |
WDL 5490 P (UK) | СМА с сушкой |
WDD 960 K (UK) | СМА с сушкой |
WDF 740 K (UK) | СМА с сушкой |
IWC 7108 ECO (TK) | СМА |
IWC 7108 ECO (TK) | СМА |
IWE 7128 ECO (EE) | СМА |
IWE 7108 ECO (EE) | СМА |
IWE 7125 B (PL) | СМА |
IWE 6125 (PL) | СМА |
ARSD 1297 (RU) | СМА |
IWDE 71257 B (RU) | СМА с сушкой |
IWDE 71257 B (RU) | СМА с сушкой |
AWM 1297 (RU) | СМА |
IWE 6085 (PL) | СМА |
IWD 6105 (PL) | СМА |
WML 760 P (UK).R | СМА |
WML 760 P (UK).R | СМА |
IWC 7105 B (EU).C | СМА |
IWC 6165 (UK).C | СМА |
IWC 6165 (UK).C | СМА |
IWC 7125 (FR).C | СМА |
ARXXL 105 (IT).C | СМА |
ARXXL 125 (FR).C | СМА |
WMA 1600 (EU) | СМА |
IWC 7128 (WE) | СМА |
ECO7D 149 (SK) | СМА |
ECO7D 169 (SK) | СМА |
IWE 6108 ECO (WE) | СМА |
BHWM 129 (UK) /1 | СМА |
ECO6D 109 (PL).R | СМА |
ECO6F 105 (PL).R | СМА |
ARXF 165 (SK) | СМА |
BHWD 129 (UK)/1 | СМА с сушкой |
BHWD 129 (UK)/1 | СМА с сушкой |
BHWD 149 (UK) /1 | СМА с сушкой |
IWD 7145 K (UK) | СМА |
IWDC 71680 (FR) | СМА с сушкой |
IWDC 71680 (FR) | СМА с сушкой |
ARMXXD 1290 (EU) | СМА с сушкой |
IWC 7105 ECO (EE) | СМА |
IWSE 6108 ECO (EE) | СМА |
IWD 7125 ECO (EE) | СМА |
IWD 7108 ECO (EE) | СМА |
WMF 760 X (UK) | СМА |
WDF 740 X (UK) | СМА с сушкой |
IWSE 6128 ECO (EE) | СМА |
ECO7F 1292 (EU) | СМА |
ECO7F 1292 (EU) | СМА |
IWD 7148 SL (NL) | СМА |
IWDC 71680 (WE) | СМА с сушкой |
IWE 7129 BS ECO (IT) | СМА |
IWD 7085 B (GR) | СМА |
IWE 6126 BS ECO (IT) | СМА |
IWC 6106 ECO (IT) | СМА |
IWC 6086 ECO (IT) | СМА |
AR7D 125 (EX).C | СМА |
ECO7L 109 (EU) | СМА |
IWD 7109 BS ECO (IT) | СМА |
IWC 7089 ECO (IT) | СМА |
ECO6L 129 (EU) | СМА |
ECO6F 109 (EU) | СМА |
WMF 560 P (UK).R | СМА |
WML 730 G (UK).R | СМА |
ARXF 125 S (TK) | СМА |
ARXXF 109 (TK) | СМА |
ARXXF 109 S (TK) | СМА |
AR7D 125 K (EX) | СМА |
IWE 71682 B ECO (DE) | СМА |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Indesit |
Країна виробник | Італія |
Вид запчастини | Датчик |
Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 423,52 ₴