Випарники до побутових холодильників,морозильних камер,однокамерні,двокамерні,плачуть в асортименті
| № | Модель холодильника | шир плач | вис плач | шир | глібов | вис | Ціна грн/роз | Ціна грн/опт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норд-214(U) (U – Україна) | 480 | 390 | 241 | ||||
| 2 | Норд-233(U) (U – Україна) | |||||||
| 3 | Мінськ-15® (R-Росія) | 450 | 280 | 480 | 380 | 241 | ||
| 4 | Норд-214®, Норд-233® , Орськ-112 | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
| 5 | Норд-226® (R – Росія) | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
| 5 | Ока-6 | 462 | 381 | 226 | ||||
| 6 | Юрюзань-207 | 420 | 300 | 470 | 370 | 225 | ||
| 7 | Дніпро-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
| 8 | Мінськ-5; Кодри; Донбас-3; Snaige | 395 | 285 | 140 | ||||
| 9 | Мінськ-6; Апшерон; Донбас-5,10 | 400 | 290 | 175 | ||||
| 10 | Мінськ-10,11,16; Ока-3; Арагац | 440 | 325 | 200 | ||||
| 11 | Мінськ-3 (совок); Ліга | 360 | 270 | 130 | ||||
| 12 | Мінськ ( 3-x полоч. мор камера ) | 470 | 390 | |||||
| 13 | Мінськ ( 5-ти полоч. мор камера ) | 475 | 385 | |||||
| 14 | Донбас-10, 9; Норд-316; Орськ-408 | 405 | 310 | 210 | ||||
| 15 | Донбас-2; Дніпро-3 (овал) | |||||||
| 16 | Норд ( 3-х полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
| 17 | Норд ( 6-ти полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
| 18 | Норд-428 | 430 | 300 | 150 | ||||
| 19 | Норд-180 ( плачучий ) | 430 | 600 | |||||
| 20 | Норд517 ( плачучий) | 430 | 410 | |||||
| 21 | Норд; Інтер (плачучий ) | 450 | 1000 | |||||
| 22 | Норд-239 ( плачучий, c 2-ма мідними виходами | 430 | 600 | |||||
| 23 | Норд-183 ( плачучий ) | 430 | 750 | |||||
| 24 | Норд-548 ( плачучий ) | 430 | 900 | |||||
| 25 | Бирюса-6 | 430 | 320 | 200 | ||||
| 26 | Snaige-12,15 | 350 | 290 | 210 | ||||
| 27 | Юрюзань-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
| 28 | Snaige-117 ( 2-х. полоч (низ)) | 390 | 470 | |||||
| 29 | Snaige-117(плачущий.(верх)), с 2 медными выходами) | 440 | 320 | |||||
| 30 | Зил-64 (верх) | 420 | 350 | 210 | ||||
| 31 | Зил ( плачущий, (низ)) | 365 | 240 | |||||
| 32 | Донбасс-10Е ( развернутый ) | 300 | 1200 | |||||
| 33 | Ока-6 ( развернутый ) | 380 | 1340 | |||||
| 34 | Полюс-5 | 380 | 290 | 140 | ||||
| 35 | Полюс-10 | 430 | 325 | 205 | ||||
| 36 | Саратов | 340 | 290 | 165 | ||||
| 37 | Снежинка | 390 | 345 | 285 | ||||
| 38 | Памир-7 | 420 | 355 | 260 | ||||
| 39 | Чинар-3 | 445 | 370 | 275 | ||||
| 40 | Юрюзань ( плачущий ) | 420 | 300 | |||||
| 41 | Мир (плачущий испаритель с 2-мя медными выходами ) | 400 | 250 | |||||
| 42 | Бирюса-22 (плачущий испаритель с 2-мя медными выходами ) | |||||||
| 43 | Бирюса-22 ( 3-х полочная ) | 470 | 390 | |||||
| 44 | Бирюса, Минск (2-х полочные) | 470 | 390 | |||||
| 45 | Смоленск (плачущий 1 патр) | 450 | 370 | |||||
| 46 | Смоленск (плачущий 2-х патрубковый) | 450 | 370 | |||||
| 47 | D37/45 (плачущий 2-х патрубковый) | 450 | 370 | |||||
| 48 | D37/45 (плачущий 1 патр) | 450 | 370 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | S&C |
| Країна виробник | Китай |
| Вид запчастини | Випарник |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 360 мм |
| Тип | Прохідний трубчастий на самоклейці |
| Ширина | 480 полнная |
Інформація для замовлення
- Ціна: 620 ₴



