Компресора Aspera в асортименті
Компресори Aspera NE 6210 E R22 середньотемпературний, продуктивність 499 Вт за - 15 °C
| Модель | Об'єм циліндра | Ціна EURO | Холодопродуктивність | |||||
| -15 С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 °C | +10 °C | |||
| NB 6152 E | 5,02 | 296 | 368 | 454 | 554 | 669 | 798 | |
| NB 6165 E | 6,05 | 368 | 453 | 556 | 676 | 815 | 971 | |
| NE 6181 E | 7,28 | 413 | 523 | 661 | 826 | 1018 | 1237 | |
| NE 6210 E | 8,78 | 499 | 627 | 787 | 978 | 1199 | 1452 | |
| T 6217 E | 14,5 | 678 | 979 | 1306 | 1659 | 2039 | 2445 | |
| T 6220 E | 17,4 | 886 | 1204 | 1543 | 1902 | 2283 | 2685 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ASPERA |
| Країна виробник | Словаччина |
| Застосовувані холодоагенти | R22 |
| обсяг циліндра | 8.78 см3 |
| Користувацькі характеристики | |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Електричні параметри | |
| Обмотка | Мідна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 000 ₴



