Компресори Aspera NEK 6210 Z (R134 MBP.t-10/613 wt) ( 12.12 cm3)
5 700 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 105637
+380954828888
- +380 (67) 320-80-00Євген Хромченко
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Компресора Aspera в асортименті
Компресори Aspera NEK 6210 Z (R134 MBP .t-10/613 wt)
| Модель | Об'єм | Ціна EURO | Холодопродуктивність | |||||
| циліндра | -15 С | -10 С | -5 С | 0 С | +5 °C | +10 °C | ||
| NB 5132 Z | 5,02 | 180 | 237 | 302 | 375 | 455 | 543 | |
| NB 5144 Z | 6,05 | 238 | 300 | 374 | 461 | 560 | 670 | |
| NE 6160 Z | 8 | 260 | 341 | 447 | 576 | 730 | 907 | |
| NE 6187 Z | 12,12 | 454 | 586 | 747 | 936 | 1154 | 1400 | |
| NE 6210 Z | 13,54 | 513 | 661 | 843 | 1059 | 1310 | 1595 | |
| T 6213 Z | 17,4 | 523 | 736 | 979 | 1252 | 1555 | 1889 | |
| T 6215 Z | 20,4 | 682 | 894 | 1166 | 1497 | 1887 | 2336 | |
| T 6220 Z | 26,2 | 962 | 1263 | 1638 | 2087 | 2610 | 3206 | |
| T 6226 Z | 34,37 | 1421 | 1791 | 2229 | 2734 | 3306 | 3945 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ASPERA |
| Країна виробник | Словаччина |
| Застосовувані холодоагенти | R134A |
| обсяг циліндра | 12.12 см3 |
| Користувацькі характеристики | |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Електричні параметри | |
| Обмотка | Мідна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 700 ₴


