Компресора Aspera в асортименті
| Модель | Об'єм циліндра | Ціна EURO | Холодопродуктивність | ||||
| 0С | +5С | 7,2С Tcond54,4 | +10С | +15С | |||
| J 7228 E | 23,5 | 2749 | 3471 | 3326 | 4320 | 5297 | |
| NJ 7238 E | 32,7 | 4059 | 4844 | 4416 | 5810 | 6956 | |
| NJ 7238 P | 32,7 | 4059 | 4844 | 4416 | 5810 | 6956 | |
| NJ 7240 P (380 v) | 34,37 | 3986 | 4919 | 4838 | 5981 | 7171 | |
| J 7240 F | 34,37 | 3986 | 4919 | 4838 | 5981 | 7171 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ASPERA |
| Країна виробник | Словаччина |
| Застосовувані холодоагенти | R22 |
| обсяг циліндра | 34.37 см3 |
| Користувацькі характеристики | |
| Матеріал обмотки | Мідь |
| Електричні параметри | |
| Обмотка | Мідна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 812 ₴



