| № | Модель холодильника | шир | вис | шир | глібов | вис | Ціна грн/роз | Ціна |
| плач | плач | грн/опт | ||||||
| 1 | Норд-214(U) (U - Україна) | 480 | 390 | 241 | ||||
| 2 | Норд-233(U) (U – Україна) | |||||||
| 3 | Мінськ-15(R) (R-Росія) | 450 | 280 | 480 | 380 | 241 | ||
| 4 | Норд-214(R), Норд-233(R) , Орськ-112 | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
| 5 | Норд-226(R) (R – Росія) | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
| 5 | Ока-6 | 462 | 381 | 226 | ||||
| 6 | Юрюзань-207 | 420 | 300 | 470 | 370 | 225 | ||
| 7 | Дніпро-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
| 8 | Мінськ-5; Кодри; Донбас-3; Snaige | 395 | 285 | 140 | ||||
| 9 | Мінськ-6; Апшерон; Донбас-5,10 | 400 | 290 | 175 | ||||
| 10 | Мінськ-10,11,16; Ока-3; Арагац | 440 | 325 | 200 | ||||
| 11 | Мінськ-3 (совок); Ліга | 360 | 270 | 130 | ||||
| 12 | Мінськ ( 3-x полоч. мор камера ) | 470 | 390 | |||||
| 13 | Мінськ ( 5-ти полоч. мор камера ) | 475 | 385 | |||||
| 14 | Донбас-10, 9; Норд-316; Орськ-408 | 405 | 310 | 210 | ||||
| 15 | Донбас-2; Дніпро-3 (овал) | |||||||
| 16 | Норд ( 3-х полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
| 17 | Норд ( 6-ти полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
| 18 | Норд-428 | 430 | 300 | 150 | ||||
| 19 | Норд-180 ( плачучий ) | 430 | 600 | |||||
| 20 | Норд517 ( плачучий) | 430 | 410 | |||||
| 21 | Норд; Інтер (плачучий ) | 450 | 1000 | |||||
| 22 | Норд-239 ( плачучий, c 2-ма мідними виходами | 430 | 600 | |||||
| 23 | Норд-183 ( плачучий ) | 430 | 750 | |||||
| 24 | Норд-548 ( плачучий ) | 430 | 900 | |||||
| 25 | Бирюса-6 | 430 | 320 | 200 | ||||
| 26 | Snaige-12,15 | 350 | 290 | 210 | ||||
| 27 | Юрюзань-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | S&C |
| Країна виробник | Китай |
| Вид запчастини | Випарник |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 200 ₴




