Вакуумний насос 2TW-1С (58 л/хв)
| Модель | Кількість ступенів | Производ. л/хв | Ціна USD опт | Ціна USD розд |
|---|---|---|---|---|
| TW-0,5 | 1 | 38 | – | – |
| TW-1A/VE115 | 1 | 58/42 | 70 | 85 |
| TW-1.5 A/VE125 | 1 | 85/75 | 85 | 100 |
| TW-2A/VE135 | 1 | 115/100 | 100 | 135 |
| 2TW-0.5 C/– | 2 | 30 | 122 | 150 |
| 2TW-1C/VE225 | 2 | 58/70 | 150 | 182 |
| 2TW-2C/VE235 | 2 | 115/100 | 200 | 250 |
| 2TW-4C/VE260 | 2 | 200/170 | – | – |
| Тип | Вакуумний насос | ||||||||
| Модель | 2TW-0,5 C | 2TW-1C | 2TW-2C | 2TW-4C | |||||
| Джерело живлення | 220 В 50Гц | 110В 60Гц |
220В 50Гц |
110В 60Гц |
220В 50Гц |
110В 60Гц |
220В 50Гц |
110В 60Гц |
|
| Продуктивність насоса (футов3/хв) |
1 | 2 | 4 | 8 | |||||
| Граничне тиск (Па) |
5x10-1 | 5x10-1 | 6,7*10-2 | 6,7*10-2 | |||||
| Швидкість обертання (об/хв) |
1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | |
| Потужність | Ват | 180 | 250 | 480 | 550 | ||||
| Лош. Сил | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | |||||
| Масло (мл) | 200 | 220 | 220 | 250 | |||||
| Розмір (мм) | 336Х125Х255 | 336Х125Х255 | 478Х148Х277 | 518Х148Х277 | |||||
| Вага (кг) | 13,8 | 14,1 | 20 | 22 | |||||
| Ø отвору для заливки масла (мм) |
6 | 6 | 19 | 19 | |||||
| Різьблення в отворі для заливки масла |
7/16-ZG1/4" | 7/16-ZG1/4" | 7/16-ZG1/4" | 7/16-ZG1/4" | |||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 700 ₴


