Випарник до побутових холодильників HR 45/40 (плачучий 2-х патрубковый 1 +2метра )
370 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 3
- +380 (66) 320-80-00Євген Хромченко
- +380 (67) 320-80-00Харків
- +380 (68) 483-88-88багатоканальний Київ
- +380 (67) 444-48-04Запчасти к стиральным машинам
Ті випарники широко представлені в каталозі інтернет-магазину. Тут можна вибрати моделі для однокамерних, двокамерних холодильників, а також морозильних камер. В асортименті представлені виключно заводського виробництва комплектуючі, які сумісні з широким модельним рядом холодильного обладнання.
Особливості випарників до побутових холодильників, морозильних камер
В асортименті представлені ті випарники відмінної якості збірки, що гарантує тривалий термін експлуатації. Іншими перевагами комплектуючих можна назвати:
- простий принцип монтажу;
- необмежений термін експлуатації;
- невибагливість до умов роботи.
Каталог інтернет-магазину різноманітний, тому в пошуках походящей моделі до морозильній камері або побутового холодильника, завжди можна звернутися до кваліфікованих консультантів.
Ті випарники до однокамерним, двокамерним холодильників
До однокамерним, двокамерним холодильників можна замовити випарники з різною довжиною капіляра. Вироби порадують відмінним співвідношенням ціни і якості, а також тривалим терміном служби. Продукція постійно в наявності, що гарантує оперативну доставку замовлень. Скористайтеся вигідною пропозицією від інтернет-магазину!
№ | Модель холодильника | шир плач | вис плач | шир | глібов | вис | Ціна грн/роз | Ціна грн/опт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норд-214(U) (U – Україна) | 480 | 390 | 241 | ||||
2 | Норд-233(U) (U – Україна) | |||||||
3 | Мінськ-15® (R-Росія) | 450 | 280 | 480 | 380 | 241 | ||
4 | Норд-214®, Норд-233® , Орськ-112 | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Норд-226® (R – Росія) | 334 | 333 | 480 | 390 | 240 | ||
5 | Ока-6 | 462 | 381 | 226 | ||||
6 | Юрюзань-207 | 420 | 300 | 470 | 370 | 225 | ||
7 | Дніпро-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
8 | Мінськ-5; Кодри; Донбас-3; Snaige | 395 | 285 | 140 | ||||
9 | Мінськ-6; Апшерон; Донбас-5,10 | 400 | 290 | 175 | ||||
10 | Мінськ-10,11,16; Ока-3; Арагац | 440 | 325 | 200 | ||||
11 | Мінськ-3 (совок); Ліга | 360 | 270 | 130 | ||||
12 | Мінськ ( 3-x полоч. мор камера ) | 470 | 390 | |||||
13 | Мінськ ( 5-ти полоч. мор камера ) | 475 | 385 | |||||
14 | Донбас-10, 9; Норд-316; Орськ-408 | 405 | 310 | 210 | ||||
15 | Донбас-2; Дніпро-3 (овал) | |||||||
16 | Норд ( 3-х полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
17 | Норд ( 6-ти полоч. мор камер. ) | 420 | 360 | |||||
18 | Норд-428 | 430 | 300 | 150 | ||||
19 | Норд-180 ( плачучий ) | 430 | 600 | |||||
20 | Норд517 ( плачучий) | 430 | 410 | |||||
21 | Норд; Інтер (плачучий ) | 450 | 1000 | |||||
22 | Норд-239 ( плачучий, c 2-ма мідними виходами | 430 | 600 | |||||
23 | Норд-183 ( плачучий ) | 430 | 750 | |||||
24 | Норд-548 ( плачучий ) | 430 | 900 | |||||
25 | Бирюса-6 | 430 | 320 | 200 | ||||
26 | Snaige-12,15 | 350 | 290 | 210 | ||||
27 | Юрюзань-2 | 395 | 285 | 140 | ||||
28 | Snaige-117 ( 2-х. полоч (низ)) | 390 | 470 | |||||
29 | Snaige-117(плачучий.(верх), з 2 мідними виходами) | 440 | 320 | |||||
30 | Зіл-64 (верх) | 420 | 350 | 210 | ||||
31 | Зіл ( плачучий, (низ)) | 365 | 240 | |||||
32 | Донбас-10Е ( розгорнутий ) | 300 | 1200 | |||||
33 | Ока-6 ( розгорнутий ) | 380 | 1340 | |||||
34 | Полюс-5 | 380 | 290 | 140 | ||||
35 | Полюс-10 | 430 | 325 | 205 | ||||
36 | Саратов | 340 | 290 | 165 | ||||
37 | Сніжинка | 390 | 345 | 285 | ||||
38 | Памір-7 | 420 | 355 | 260 | ||||
39 | Чинар-3 | 445 | 370 | 275 | ||||
40 | Юрюзань ( плачучий ) | 420 | 300 | |||||
41 | Світ (плачучий випарник з 2-ма мідними виходами ) | 400 | 250 | |||||
42 | Бирюса-22 (плачучий випарник з 2-ма мідними виходами ) | |||||||
43 | Бирюса-22 ( 3-х полична ) | 470 | 390 | |||||
44 | Бирюса, Мінськ (2-х поличкові) | 470 | 390 | |||||
45 | Смоленськ (плачучий 1 патр) | 450 | 370 | |||||
46 | Смоленськ (плачучий 2-х патрубковый) | 450 | 370 | |||||
47 | D37/45 (плачучий 2-х патрубковый) | 450 | 370 | |||||
48 | D37/45 (плачучий 1 патр) | 450 | 370 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | S&C |
Країна виробник | Китай |
Вид запчастини | Випарник |
- Ціна: 370 ₴